대형폐기물 배출안내
대형폐기물이란?
품명 식별이 가능한 가구, 가전제품, 생할용품, 사무용 기자재, 냉·난방기 등으로 규격봉투에 담을 수 없는 폐기물을 말합니다.
대형폐기물 처리방법
배출신고(주민) → 대행업체 접수 → 현장방문, 품목확인 → 영수증 발급 및 수거
- 대행업체 수거신청 : ㈜모두환경 ☏ (051)336-4433,4
- 배출장소 : 공동주택은 1층 출입구, 일반주택은 대문 앞
대형폐기물 인터넷 신청 안내
대형폐기물 처리 수수료
가전제품
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 품목명 | 요율체계(규격) | 계 | 수집·운반비 | 처리비 |
|---|---|---|---|---|
| 냉장고(가정용) | 500ℓ 이상 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | |
| 300ℓ 미만 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| 텔레비전 | 49인치 이상 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 29인치~49인치 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 29인치 미만 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 5㎏ 이상 8kg 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 5kg 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 냉·난방기 | 264㎥형 이상 | 17,000 | 4,000 | 13,000 |
| 66㎥~264㎡ | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 66㎥ 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 복사기 | 모든 규격 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| 전축(스피커포함) | 길이 1m 이상 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 옥, 전기, 황토, 온수매트(장판) | 3인용 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 1인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
품목에 명시되지 않은 대형폐기 물은 종류 및 규격을 고려하여 유사한 품목의 수수료를 준용(자원 재활용이 불가능한 가전 제품)
가구류
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 품목명 | 요율체계(규격) | 계 | 수집·운반비 | 처리비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 장롱(장식장) | 길이 120㎝ 이상 | 19,000 | 5,000 | 14,000 | |
| 길이 90㎝~120㎝ | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||
| 길이 90㎝ 미만 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | ||
| 돌, 흙침대 | 2인용 | 43,000 | 12,000 | 31,000 | |
| 1인용 | 28,000 | 8,000 | 20,000 | ||
| 침대틀 (프레임) | 일반형 2인용 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| 일반형 1인용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 서랍형,평상형,소파형 2인용 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | ||
| 서랍형,평상형,소파형 1인용 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| 유아용 침대 | 모든 규격 (매트리스 포함) | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 매트리스 (투매트 별도) | 일반형 2인용 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | |
| 일반형 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 라텍스 2인용 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 라텍스 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 쇼파 | 3인용 | 14,000 | 5,000 | 9,000 | |
| 2인용 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | ||
| 1인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| 스툴 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 책상 | 양수(대형) | 9,000 | 2,500 | 6,500 | |
| 편수(소형) | 6,000 | 1,500 | 4,500 | ||
| 책장세트 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 식탁(유리별도) | 목재 | 6인용이상 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 6인용미만 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| 대리석 | 6인용이상 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 6인용미만 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 31,000 | 8,000 | 23,000 | |
| 일반피아노 | 18,000 | 4,000 | 14,000 | ||
| 전자건반 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | ||
| 의자 | 개당 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | |
| 안마의자 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 안락의자 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 9,000 | 2,500 | 6,500 | |
| 5단 미만 | 8,000 | 1,500 | 6,500 | ||
| 문갑 | 1짝 당 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 신발장 | 높이 1m 이상 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |
| 높이 1m 미만 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| 상 | 6인용 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 6인용 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 진열장 | 길이 120㎝ 이상 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | |
| 길이 90㎝~120㎝ | 10,000 | 2,000 | 8,000 | ||
| 길이 90㎝ 미만 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| 화장대 | 길이 120㎝ 이상 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| 길이90㎝~120㎝ | 7,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| 길이 90㎝ 미만 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| 액자(거울포함) | 1m×1m 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 1m×1m 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 장식장·책장(문·유리포함) | 길이 120㎝ 이상 | 15,000 | 4,000 | 11,000 | |
| 길이 90㎝~120㎝ | 13,000 | 3,000 | 10,000 | ||
| 길이 90㎝ 미만 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | ||
| 찬장 | 길이 120㎝ 이상 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 길이 90㎝~120㎝ | 9,000 | 2,000 | 7,000 | ||
| 길이 90㎝ 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | ||
| 전축함 | 모든 규격 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 창문(틀) | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| TV받침대 | 모든 규격 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 운동기구 | 러닝머신 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| 기타 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
품목에 명시되지 않은 대형폐기 물은 종류 및 규격을 고려하여 유사한 품목의 수수료를 준용(자원 재활용이 불가능한 가전 제품)
기타 잡화
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 품목명 | 요율체계(규격) | 계 | 수집·운반비 | 처리비 |
|---|---|---|---|---|
| 물탱크(FRP) | 3톤 이상 | 37,000 | 9,000 | 28,000 |
| 1톤 이상~3톤 미만 | 26,000 | 6,000 | 20,000 | |
| 1톤 미만 | 15,000 | 4,000 | 11,000 | |
| 카펫 | 1㎥ 당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 장판 | 1㎥ 당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 수족관 | 길이 2m 이상 | 16,000 | 4,000 | 12,000 |
| 길이 1m~길이2m 미만 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 평상 | 2m×2m 이상 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2m×2m 미만 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | |
| 문짝 | 모든 규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 목재류 | 정원수(100ℓ 마대기준) | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 폐목재류(1톤차량기준) | 123,000 | 30,000 | 93,000 | |
| 스티로폼 | 100ℓ마대당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 난로 | 전기 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 석유 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 인형,장난감류 | 20ℓ당 | 1,000 | 500 | 500 |
| 장독 | 20ℓ 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 20ℓ 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 세면대 | 모든 규격 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 가방 | 여행용(기내용) | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 여행용(기내용외) | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
| 골프가방 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
| 핸드백, 책가방류 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 깨진유리 | 1kg 당 | 1,000 | 500 | 500 |
| 변기(물통포함) | 모든 규격 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 씽크찬장 | 1쪽당 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 씽크대 | 길이 1m 이상 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| 길이 1m 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 간판 | 길이 2m 이상 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 길이 2m 미만 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 이불(돗자리) | 솜이불 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 홑이불 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 돗자리 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 보일러 | 연탄,가스 모든 규격 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 기름 모든 규격 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 높이 1m 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 개집 | 모든 규격 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 기름탱크 | 400ℓ 이상 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 400ℓ 미만 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 금고 | 60㎝ 이상 | 50,000 | 13,000 | 37,000 |
| 60㎝ 미만 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | |
| 베개 | 모든 규격 | 1,000 | 500 | 500 |
| 병풍 | 모든 규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 보행기 | 모든 규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 욕조 | 길이 2m 이상 | 19,000 | 5,000 | 14,000 |
| 길이 1m~2m 미만 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 길이 1m 미만 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 | 500 | 500 |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 요(담요) | 모든 규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 자전거 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 정화조통 | 10인용 이상 | 49,000 | 12,000 | 37,000 |
| 10인용 미만 | 32,000 | 8,000 | 24,000 | |
| 칸막이(판넬) | 장당 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 텐트(천막) | 100ℓ마대 기준 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 폐타이어 | 화물 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 승용 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 합판 | 장당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 비데 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 형광등기구료 | 장식용 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 일반용 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 비디오테이프 | 20ℓ당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 폐합성수지(장판, 천막외) | 100ℓ 마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1톤당 | 240,000 | 60,000 | 180,000 | |
| 화분 | 20ℓ 이상 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 20ℓ 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 마네킹 | 모든 규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 카시트 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 소화기 | 모든 규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 기타잡화류 | 모든 규격 | 1,000 | 500 | 500 |
품목에 명시되지 않은 대형폐기 물은 종류 및 규격을 고려하여 유사한 품목의 수수료를 준용(자원 재활용이 불가능한 가전 제품)
문의처
- 북구청 자원순환과(☎309-4431~4435)
담당부서자원순환과
담당자신화경
전화번호051-309-4435




