전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 환경위생과 | 환경위생과 업무 총괄 | 051-309-4380 |
| 환경위생과 | 환경관리팀 업무총괄 | 051-309-4383 |
| 환경위생과 | 탄소중립, 지하수관리 | 051-309-4382 |
| 환경위생과 | 환경계획 관련 업무, 기후위기 적응대책 및 이행점검 관련 업무, 먹는 물 공동시설(약수터) 관리, 자연발생유원지(대천천) 관리, 도시열섬 저감사업 | 051-309-4384 |
| 환경위생과 | 환경개선부담금 부과 및 체납 관리, 생물다양성 보전 및 자연보호 단체 관리, 유해야생동물 피해 예방 업무 , 야생동물 영업허가・신고 업무, 수렵면허, 녹색제품 구매에 관한 업무, 사회복무요원 관리 | 051-309-4386 |
| 환경위생과 | 기후변화체험교육관 운영 및 홍보 | 051-309-6293 |
| 환경위생과 | 서무, 회계, 보안, 녹색제품, 환경정보공개 | 051-309-4381 |
| 환경위생과 | 기후관 청사관리, 공공에너지 | 0513096294 |
| 환경위생과 | 환경지도팀 업무 총괄 | 051-309-4393 |
| 환경위생과 | 수질오염 화학 사고, 빛 공해, 악취 | 051-309-4392 |
| 환경위생과 | 비산먼지 신고, 미세먼지, 석면 관련, 가정용저녹스보일러 | 051-309-4397 |
| 환경위생과 | 051-309-4395 | |
| 환경위생과 | 배출시설 지도점검 | 051-309-4394 |
| 환경위생과 | 전기자동차 충전방해 행위, 원인자부담금 등 | 051-309-4396 |
| 환경위생과 | 하수도 특별회계, 하수도 원인자부담금, 환경관련 협의, 실내공기질관리법, 환경보건법, 배출가스, 저공해자동차 스티커, 팀 내 서무 | 051-309-4391 |
| 환경위생과 | 위생관리팀 업무 총괄 | 051-309-4413 |
| 환경위생과 | 식품진흥기금, 어린이급식관리지원센터,영업신고(덕천,구포) | 051-309-4412 |
| 환경위생과 | 식품・공중업소 인허가(화명동), 식품제조업소, 음식문화개선사업 | 051-309-4414 |
| 환경위생과 | 식품영업신고(만덕), 지위승계, 재난배상 | 051-309-4411 |
| 환경위생과 | 식품제조가공업,즉석판매,판매업등 지도점검 식품접객업 지도점검 부정.불량식품지도관리, 식품안전소비자신고센터 관리 식중독 예방 및 총괄지도 관리 식품수거검사 등 | 051-309-4723 |
담당부서북구




