전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 환경위생과 | 환경위생과 업무 총괄 | 051-309-4380 |
| 환경위생과 | 환경관리팀 업무총괄 | 051-309-4383 |
| 환경위생과 | 업무보고, 탄소중립, 지하수, 환경교육 | 051-309-4382 |
| 환경위생과 | 대천천 행락질서, 약수터 관리, 환경계획, 기후변화 | 051-309-4384 |
| 환경위생과 | 서무, 회계, 보안, 녹색제품, 환경정보공개 | 051-309-4381 |
| 환경위생과 | 환경개선부담금, 야생동식물, 수렵면허 | 051-309-4386 |
| 환경위생과 | 찾아가는 기후관, 맞춤형기후학교 | 051-309-6293 |
| 환경위생과 | 부산기후변화체험교육관 그린스쿨 운영 및 신규 프로그램 발굴,공공근로 관리, 탄소중립포인트제 추진, 저탄소 생활 실천 운영 및 홍보, 홈페이지 관리 | 051-309-6290 |
| 환경위생과 | 환경지도팀 업무 총괄 | 051-309-4393 |
| 환경위생과 | 수질오염・화학사고, 빛 공해,소음〮진동(만덕,덕천,금곡) | 051-309-4392 |
| 환경위생과 | 저녹스 보일러, 비산・특정공사, 석면, 슬레이트, 구제급여, 미세먼지 | 051-309-4397 |
| 환경위생과 | 배출업소지도점검, 자율점검업소, 소〮진동(화명,구포) | 051-309-4394 |
| 환경위생과 | 전기자동차 충전구역 과태료, 저수조청소업, 환경신문고 | 051-309-4395 |
| 환경위생과 | 배출시설인허가, 물놀이형수경시설, 실내공기질 관리법, 토양 | 051-309-4396 |
| 환경위생과 | 환경보건법, 하수도원인자부담금, 매연, 저공해차스티커 | 051-309-4391 |
| 환경위생과 | 위생관리팀 업무 총괄 | 051-309-4413 |
| 환경위생과 | 식품진흥기금, 어린이급식관리지원센터,영업신고(덕천,구포) | 051-309-4412 |
| 환경위생과 | 식품・공중업소 인허가(화명동), 식품제조업소, 음식문화개선사업 | 051-309-4414 |
| 환경위생과 | 식품영업신고(만덕), 지위승계, 재난배상 | 051-309-4411 |
| 환경위생과 | 위생관리팀 업무총괄 | 051-309-4723 |
담당부서북구




