업무추진비 집행내역
총 3211건의 게시물이 있습니다 ( 1/322 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | 2026년 7월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 26.08.04 | 1 |
| 3210 | 2026년 7월 구포1동 업무추진비 집행내역을 | 구포1동 | 26.08.04 | 1 |
| 3209 | 2026년 7월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 26.08.04 | 2 |
| 3208 | 2026년 7월 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 26.08.04 | 2 |
| 3207 | 2026년 7월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.08.03 | 2 |
| 3206 | 2026년 7월 만덕1동 업무추진비 집행내역 | 만덕1동 | 26.08.03 | 2 |
| 3205 | 2026년 7월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 26.08.03 | 3 |
| 3204 | 2026년 6~7월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.08.03 | 3 |
| 3203 | 2026년 7월 교육체육과 업무추진비 집행내역 | 교육체육과 | 26.08.03 | 5 |
| 3202 | 2026년 7월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 26.08.03 | 2 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








