업무추진비 집행내역
총 2936건의 게시물이 있습니다 ( 1/294 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2936 | 2025년 11월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 25.12.11 | 6 |
| 2935 | 2025년 10월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 25.12.11 | 5 |
| 2934 | 2025년 11월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 25.12.10 | 3 |
| 2933 | 2025년 11월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 25.12.09 | 5 |
| 2932 | 2025년 11월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 25.12.08 | 7 |
| 2931 | 2025년 11월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 25.12.08 | 6 |
| 2930 | 2025년 11월 구포2동 업무추진비 집행내역 | 구포2동 | 25.12.05 | 4 |
| 2929 | 2025년 11월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 25.12.05 | 7 |
| 2928 | 2025년 11월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 25.12.04 | 4 |
| 2927 | 2025년 11월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 25.12.04 | 6 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106








