업무추진비 집행내역
총 2870건의 게시물이 있습니다 ( 1/287 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2870 | 2025년 9월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 25.10.29 | 1 |
| 2869 | 2025년 도서관과 업무추진비 집행내역 | 도서관과 | 25.10.23 | 6 |
| 2868 | 2025년 9월 도시창조과 업무추진비 집행내역 | 도시창조과 | 25.10.23 | 7 |
| 2867 | 2025년 9월 교육체육과 업무추진비 집행내역 | 교육체육과 | 25.10.22 | 5 |
| 2866 | 2025년 9월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 25.10.21 | 6 |
| 2865 | 2025년 9월 주민복지과 업무추진비 집행내역 | 주민복지과 | 25.10.21 | 8 |
| 2864 | 2025년 9월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 25.10.21 | 7 |
| 2863 | 2025년 9월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 25.10.20 | 7 |
| 2862 | 2025년 9월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.10.17 | 7 |
| 2861 | 2025년 9월 만덕3동 업무추진비 집행내역 | 만덕3동 | 25.10.16 | 11 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106








