업무추진비 집행내역
총 2760건의 게시물이 있습니다 ( 1/276 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2760 | 2025년 6월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 25.07.31 | 1 |
2759 | 2025년 6월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 25.07.31 | 4 |
2758 | 2025년 6월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 25.07.17 | 8 |
2757 | 2025년 6월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 25.07.17 | 9 |
2756 | 2025년 6월 덕천2동 업무추진비 집행내역 | 덕천2동 | 25.07.16 | 15 |
2755 | 2025년6월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 25.07.11 | 19 |
2754 | 2025년 6월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 25.07.11 | 17 |
2753 | 2025년 6월 복지국, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 25.07.10 | 19 |
2752 | 2025년 6월 주민복지과 업무추진비 집행내역 | 주민복지과 | 25.07.10 | 19 |
2751 | 2025년 6월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 25.07.10 | 17 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106