업무추진비 집행내역
총 2717건의 게시물이 있습니다 ( 1/272 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2717 | 2025년 5월 만덕3동 업무추진비 집행내역 | 만덕3동 | 25.06.13 | 2 |
2716 | 2025년 5월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 25.06.12 | 4 |
2715 | 2025년 5월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 25.06.11 | 4 |
2714 | 2025년 5월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 25.06.11 | 4 |
2713 | 2025년 5월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 25.06.10 | 7 |
2712 | 2025년 5월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 25.06.10 | 7 |
2711 | 2025년 5월 문화교육국, 문화관관과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 25.06.10 | 5 |
2710 | 2025년 5월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.06.10 | 5 |
2709 | 2025년 5월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 25.06.09 | 5 |
2708 | 2025년 5월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 25.06.09 | 6 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106