환경정보알리미
총 204건의 게시물이 있습니다 ( 1/21 페이지 )
    | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 204 | 2025년 3/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 25.10.22 | 4 | 
| 203 | 2025년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 25.07.16 | 40 | 
| 202 | 2024년 지하수 수질검사 정보 | 환경위생과 | 25.07.16 | 53 | 
| 201 | 2024년 지하수 준공 및 폐공 현황 | 환경위생과 | 25.07.16 | 49 | 
| 200 | 2025년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 25.05.02 | 72 | 
| 199 | 2024년 4/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 25.02.13 | 112 | 
| 198 | 2024년 3/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 24.10.07 | 156 | 
| 197 | 2024년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 24.07.17 | 171 | 
| 196 | 2024년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 24.03.21 | 226 | 
| 195 | 2023년 지하수 준공 및 폐공 현황 | 환경위생과 | 24.02.22 | 289 | 
담당부서환경위생과
담당자추아영
전화번호051-309-4517


 
 





