전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 보건행정과 | 보건행정과 업무총괄 | 051-309-7020 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 업무 총괄 | 051-309-7023 |
| 보건행정과 | 업무보고, 시책, 주요업무계획, 지역보건의료계획 수립 등 | 051-309-7022 |
| 보건행정과 | 회계 | 051-309-7024 |
| 보건행정과 | 제1진료실 | 051-309-5269 |
| 보건행정과 | 보건소 민원 접수 및 운영, 일일세입 및 징수관리 민원실 공무직 관리 등 | 051-309-7001 |
| 보건행정과 | 서무, 보안, 기록물, 예산 | 051-309-7021 |
| 보건행정과 | 예방접종자 예진 및 상담, 결핵환자 진료 및 상담 | 051-309-7014 |
| 보건행정과 | 진료실 환자 진료 업무 등 | 051-309-7907 |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 업무 총괄 | 051-309-7913 |
| 보건행정과 | 결핵 | 051-309-7039 |
| 보건행정과 | 국가예방접종지원사업 전반 및 예산관리, 보고 | 051-309-7011 |
| 보건행정과 | 코로나19 예방접종 전반, hpv바이러스 전반, 감염취약시설 관리, 소독업무 등 | 051-309-7062 |
| 보건행정과 | 방역업무, 동 자율방역단 | 051-309-7920 |
| 보건행정과 | 소독업소, 소독의무대상시설, 사람유두종바이러스 | 051-309-7983 |
| 보건행정과 | 차량 운행 및 관리 | 051-309-7918 |
| 보건행정과 | 구급차량 운행,차량 관리 | 051-309-7915 |
| 보건행정과 | 감염병대응팀 업무 총괄 | 051-309-7063 |
| 보건행정과 | 제 1・4급 법정감염병, 코로나19관련 입원치료비, 생물테러 | 051-309-7914 |
| 보건행정과 | 2급 감염병, 식중독 | 051-309-7912 |
담당부서북구




