전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
공원녹지과 | 공원녹지과 업무 총괄 | 051-309-4470 |
공원녹지과 | 공원 업무 총괄 | 051-309-2053 |
공원녹지과 | 공원 점용허가, 공원화장실, 보상 | 051-309-2055 |
공원녹지과 | 시설녹지 관리 및 정비, 공원녹지 내 급경사지, 2종시설물 유지 관리, 공무직 근로자(공원관리원) 및 기간제 근로자 인력 운영 관리, 공용차량 유지 업무 | 051-309-4536 |
공원녹지과 | 도시계획시설(공원,녹지) 결정, 조성 | 051-309-2052 |
공원녹지과 | 서무,회계,보안,기록물 | 051-309-2051 |
공원녹지과 | 공원 관리 및 정비, 공원 내 어린이시설 관리 | 051-309-2054 |
공원녹지과 | 산림행정업무 총괄 | 051-309-4543 |
공원녹지과 | 산불방지 종합대책 수립, 산불대책본부 운영 | 051-309-4542 |
공원녹지과 | 산사태,사방,보호수 | 051-309-4545 |
공원녹지과 | 산지전용,산림사법,등산로 | 051-309-4544 |
공원녹지과 | 산림병해충,숲가꾸기,조림 | 051-309-4546 |
공원녹지과 | 녹지업무 총괄 | 051-309-4533 |
공원녹지과 | 도시숲, 도시녹화사업 추진 화단, 녹지대(쌈지공원 포함)조성 건축법에 따른 조경협의 등 | 051-309-4532 |
공원녹지과 | 가로수, 지장수목, 나무은행 | 051-309-4534 |
공원녹지과 | 화단,녹지대(쌈지공원 포함) 조성 및 관리 | 051-309-4531 |
담당부서북구