전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 성명 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|---|
세무2과 | 손명근 | 세무2과업무 총괄 | 051-309-5180 |
세무2과 | 김동임 | 세원관리팀 업무총괄 | 051-309-5183 |
세무2과 | 장혁용 | 세정기획, 개별주택조사산정검증업무총괄 | 051-309-5182 |
세무2과 | 오주비 | 세무조사, 지출예산 | 051-309-5184 |
세무2과 | 강하윤 | 개별주택조사산정, 공동주택업무총괄 | 051-309-5185 |
세무2과 | 한홍주 | 서무, 회계 | 051-309-5181 |
세무2과 | 강명석 | 지방세득세팀장(개인,법인,특별징수) | 051-309-4233 |
세무2과 | 구자훈 | 지방소득세(종합소득, 특별징수) | 051-309-4232 |
세무2과 | 주지민 | 주민세(종업원), 지방소득세(종합소득)화명동, 구포동 | 051-309-4235 |
세무2과 | 박성민 | 법인지방소득세 부과 징수 사무 총괄 | 051-309-4235 |
세무2과 | 김수연 | 지방소득세(양도소득)금곡동, 화명동, 만덕동 | 051-309-4236 |
세무2과 | 주혜미 | 지방소득세 종합소득분(만덕동,덕천동) | 051-309-4237 |
세무2과 | 한원봉 | 개인지방소득세(양도소득)구포동,덕천동 | 051-309-4231 |
세무2과 | 박기영 | 자동차,차량취득세,주민세(균등),등록면허세(면허) 총괄 | 051-309-4213 |
세무2과 | 박혜숙 | 주민세(개인균등, 법인균등) 부과・징수 지역자원시설세(특정자원) 부과・징수 | 051-309-4212 |
세무2과 | 이상관 | 주민세, 차량 관련 수시분 | 051-309-4216 |
세무2과 | 김국진 | 차량취득세 | 051-309-4215 |
세무2과 | 신준범 | 자동차세(정기) | 051-309-4214 |
세무2과 | 최혜란 | 등록면허세(면허),주민세(개인사업) | 051-309-4211 |
세무2과 | 배영조 | 세외수입 총괄, 고액체납자 관리, 체납자 명단 공개 | 051-309-4253 |
담당부서북구
최종수정일2021-03-09