전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 성명 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|---|
세무2과 | 손명근 | 세무2과업무 총괄 | 051-309-5180 |
세무2과 | 이정석 | 세무2과 업무총괄 | 051-309-5180 |
세무2과 | 김동임 | 세입관리팀 업무총괄 | 051-309-5183 |
세무2과 | 김미라 | 기획, 의회, 세입, 지방세 통계 | 051-309-5182 |
세무2과 | 이동준 | 지방세전산, 지방세소인,환급 | 051-309-5184 |
세무2과 | 한홍주 | 서무, 회계 | 051-309-5181 |
세무2과 | 강명석 | 지방세득세팀 업무총괄 | 051-309-4233 |
세무2과 | 김미희 | 개인지방소득세(종합소득) 화명동 | 051-309-4232 |
세무2과 | 박성민 | 지방소득세(법인,특별징수)부과 징수 사무 총괄 | 051-309-4234 |
세무2과 | 주혜미 | 지방소득세(종합소득) 덕천동, 만덕동, 금곡동, 구포동 | 051-309-4235 |
세무2과 | 한원봉 | 개인지방소득세(양도소득) | 051-309-4231 |
세무2과 | 박기영 | 자동차세팀 업무총괄 | 051-309-4213 |
세무2과 | 주지민 | 자동차세(정기분)-덕천동), 지역자원시설세 | 051-309-4212 |
세무2과 | 이상관 | 차량취득세, 이륜차, 자동차세(정기분)-구포동, 금곡동 | 051-309-4214 |
세무2과 | 신준범 | 자동차세(수시,연납), 자동차세(정기분)-화명동, 만덕동 | 051-309-4211 |
세무2과 | 배영조 | 주민세팀 업무총괄 | 051-309-5193 |
세무2과 | 이동근 | 주민세(개인분)부과징수 | 051-309-5192 |
세무2과 | 김수연 | 주민세(사업소분, 종업원분) | 051-309-5194 |
세무2과 | 최혜란 | 등록면허세(면허) | 051-309-5191 |
세무2과 | 배규노 | 세외수입팀 업무총괄 | 051-309-4253 |
담당부서북구
최종수정일2021-10-22