부패공직자 제재 현황
총 43건의 게시물이 있습니다 ( 1/5 페이지 )
    | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 부패공직자 제재 현황(2025년 3분기) | 기획감사실 | 25.10.10 | 10 | 
| 42 | 부패공직자 제재 현황(2025년 2분기) | 기획감사실 | 25.07.01 | 72 | 
| 41 | 부패공직자 제재 현황(2025년 1분기) | 기획감사실 | 25.04.01 | 123 | 
| 40 | 부패공직자 제재 현황(2024년 4분기) | 기획감사실 | 25.01.10 | 156 | 
| 39 | 부패공직자 제재 현황(2024년 3분기) | 기획감사실 | 24.10.02 | 189 | 
| 38 | 부패공직자 제재 현황(2024년 2분기) | 기획감사실 | 24.08.16 | 209 | 
| 37 | 부패공직자 제재 현황(2024년 1분기) | 기획감사실 | 24.08.16 | 203 | 
| 36 | 부패공직자 제재 현황(2023년 4분기) | 기획감사실 | 24.08.16 | 190 | 
| 35 | 부패공직자 제재 현황(2023년 3분기) | 기획감사실 | 23.10.05 | 385 | 
| 34 | 부패공직자 제재 현황(2023년 2분기) | 기획감사실 | 23.07.05 | 414 | 
담당부서기획감사실
담당자김호영
전화번호051-309-4052


 
 

