전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 안전총괄과 | 안전총괄과 업무 총괄 | 051-309-4640 |
| 안전총괄과 | 재난관리평가, 재난관리기금, 원자력특별회계, 업무보고 등 | 051-309-4642 |
| 안전총괄과 | 북구 재난안전상황실 | 051-309-4225 |
| 안전총괄과 | 승강기 유지관리 | 051-309-4709 |
| 안전총괄과 | 자연재잔(폭염,지진), 어린이 안전관련, 구민안전보험 | 051-309-4645 |
| 안전총괄과 | 민방위 시설・장비 업무, 민방위의 날 훈련, 정기검열, 국가민방위재난안전교육원 교육 업무 | 051-309-4131 |
| 안전총괄과 | 서무, 보안, 기록물, 정보공개 등 | 051-309-4641 |
| 안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4225 |
| 안전총괄과 | 안전한국훈련, 사회재난, 지역안전지수 | 051-309-4707 |
| 안전총괄과 | 민방위대 편성 및 교육(인력동원), 민방위창설 기념행사 업무, 사회복무요원 관리, 충무계획(전시 인력동원 계획), 대회의실 관리 | 051-309-4135 |
| 안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4224 |
| 안전총괄과 | ||
| 안전총괄과 | 구포배수펌프장 유지관리 등 | 0513094675 |
| 안전총괄과 | 051-309-4645 | |
| 안전총괄과 | 안전예방담당 업무 총괄 | 051-309-4703 |
| 안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4224 |
| 안전총괄과 | 설해, 한파, 자율방재단, 안전문화운동, 안전신문고 | 051-309-4644 |
| 안전총괄과 | 가로등 | 051-309-4674 |
| 안전총괄과 | 051-309-4672 | |
| 안전총괄과 | 풍수해, 방사능, 축제 안전관리, 자원 | 0513094646 |
담당부서북구




