전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
안전총괄과 | 안전총괄과 업무 총괄 | 051-309-4640 |
안전총괄과 | 안전관리계획, 재난관리기금 | 051-309-4642 |
안전총괄과 | 북구 재난안전상황실 | 051-309-4225 |
안전총괄과 | 단체관리 및 안전네트워크, 안전(부산)한국훈련, 안전문화 운동, 안전신문고 관리 | 051-309-4707 |
안전총괄과 | 서무, 보안, 기록물, 정보공개 등 | 051-309-4641 |
안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4225 |
안전총괄과 | 민방위 계획 및 평가, 민방위대 편성 및 교육, 비상대비 업무, 충무계획 | 051-309-4132 |
안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4224 |
안전총괄과 | 자연재난(폭염, 가뭄, 지진), 재난배상책임보험, 풍수해보험, 구민안전보험,구민안전교육 및 직원재난교육 | 051-309-4645 |
안전총괄과 | 재난안전상황실 | 051-309-4224 |
안전총괄과 | 구포 배수펌프장 펌프운전 및 시설물 관리 | 051-309-4675 |
안전총괄과 | 민방위팀 업무 총괄 | 051-309-4133 |
안전총괄과 | 사회복무요원, 화생방 관련업무, 대회의실관리 | 051-309-4135 |
안전총괄과 | 축제 안전관리, 재난안전통신망, 재난보험 안내・접수 | 051-309-4224 |
안전총괄과 | 민방위시설장비유지관리, 민방위의날 훈련 | 051-309-4131 |
안전총괄과 | 폐기물관리팀 업무 총괄 | 051-309-2033 |
안전총괄과 | 국가안전대진단 안전점검, 1,2,3종 시설물 안전관리, 다중이용시설, 소규모 공공시설 재난우려 시설물 등 | 051-309-4702 |
안전총괄과 | 기금공사, 사전재해 영향성평가 | 051-309-4701 |
안전총괄과 | 기전관리팀 업무 총괄 | 051-309-4673 |
안전총괄과 | 덕천 빗물 펌프장 펌프운전 및 시설물관리 | 051-309-4676 |
담당부서북구