전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 성명 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|---|
안전총괄과 | 한경화 | 안전총괄과 업무 총괄 | 051-309-4640 |
안전총괄과 | 지해경 | 안전총괄팀 업무 총괄 등 | 051-309-4643 |
안전총괄과 | 김주현 | 안전관리계획, 재난관리기금, 구민안전교육 등 | 051-309-4642 |
안전총괄과 | 이창주 | 사회재난 관리(코로나 총괄), 단체관리 및 안전네트워크, 재난 현장조치 현장메뉴얼 총괄관리, 안전, 부산 한국훈련에 관한 사항, 안전문화 운동, 안전신문고 관리, 안전한 지역사회만들기 업무, 구민안전보험 등 | 051-309-4707 |
안전총괄과 | 오정진 | 자연재난(풍수해), 방사능, 중대시민재해 | 051-309-4644 |
안전총괄과 | 이혜선 | 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설, 풍수해보험, 물놀이 안전 | 051-309-4646 |
안전총괄과 | 정혜림 | 서무, 회계, 보안 | 051-309-4641 |
안전총괄과 | 배진한 | 자연재난(설해, 한파, 폭염, 가뭄)사전대비 및 대책추진, 자연재난(폭염, 한파) 저감시설 시설물 설치 및 유지보수, 재난종합상황실 관리, 예경보시스템 관리, 관용차량 관리 | 051-309-4645 |
안전총괄과 | 김태은 | 민방위팀 업무 총괄 | 051-309-4133 |
안전총괄과 | 이연재 | 민방위대 편성, 교육 및 훈련 비상대비 업무 등 | 051-309-4132 |
안전총괄과 | 김해영 | 사회복무요원 관리,화생방관련업무,여성민방위자원봉사대 운영, 대회의실 관리 | 051-309-4135 |
안전총괄과 | 김가영 | 민방위 시설장비(화생방 제외)유지관리, 민방위의 날(지역특성화) 훈련, 민방위 정기검열, 민방위창설 기념행사 추진, 역점시책 추진(생활안전체험 교실), 국가민방위재난안전교육원 교육 업무, 병무행정 | 051-309-4131 |
안전총괄과 | 김현태 | 안전예방팀업무 총괄 | 051-309-4703 |
안전총괄과 | 장효욱 | 자연재해위험개선지구, 재해영향평가, 지하안전관리 및 지하안전영향평가 등 | 051-309-4702 |
안전총괄과 | 황윤성 | 국가안전대진단, 1,2,3종시설물안전관리 | 051-309-4701 |
안전총괄과 | 권동석 | 기전관리업무 총괄 | 051-309-4673 |
안전총괄과 | 조종래 | 덕천배수펌프장 펌프운전 및 시설물관리 | 051-309-4676 |
안전총괄과 | 권혜성 | 도로조명시설물 운영 및 관리 | 051-309-4679 |
안전총괄과 | 김동건 | 배수펌프장 전기공사, 덕천교차로 상습침수지 해소사업 | 051-309-4672 |
안전총괄과 | 김영식 | 육교승강기 관리 | 051-309-4680 |
담당부서북구
최종수정일2023-03-02