공유재산 정보공개
| 연번 | 소재지 | 지목 | 면적 | 관리부서 | 현장사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구포1동 73-34 | 답 | 2 | 재무과 | 바로보기 |
| 2 | 구포1동 80-11 | 대 | 38 | 재무과 | 바로보기 |
| 3 | 구포1동 117-38 | 대 | 119.8 | 재무과 | 바로보기 |
| 4 | 구포1동 130-3 | 대 | 98.02 | 재무과 | 바로보기 |
| 5 | 구포1동 130-8 | 대 | 23.1 | 재무과 | 바로보기 |
| 6 | 구포1동 130-10 | 대 | 0.5 | 재무과 | 바로보기 |
| 7 | 구포1동 145-2 | 잡종지 | 5.03 | 재무과 | 바로보기 |
| 8 | 구포1동 421-9 | 대 | 49 | 재무과 | 바로보기 |
| 9 | 구포1동 156-12 | 대 | 34 | 재무과 | 바로보기 |
| 10 | 구포1동 428-4 | 대 | 29 | 재무과 | 바로보기 |
| 11 | 구포1동 463-2 | 대 | 1 | 재무과 | 바로보기 |
| 12 | 구포1동 595-14 | 잡종지 | 4 | 재무과 | 바로보기 |
| 13 | 구포1동 602-57 | 잡종지 | 14 | 재무과 | 바로보기 |
| 14 | 구포1동 609-30 | 대 | 1 | 재무과 | 바로보기 |
| 15 | 구포1동 617-7 | 대 | 26 | 재무과 | 바로보기 |
| 16 | 구포1동 618-12 | 대 | 15 | 재무과 | 바로보기 |
| 17 | 구포1동 688-2 | 대 | 4 | 재무과 | 바로보기 |
| 18 | 구포1동 688-11 | 대 | 18 | 재무과 | 바로보기 |
| 19 | 구포1동 688-15 | 대 | 2 | 재무과 | 바로보기 |
| 20 | 구포1동 688-16 | 대 | 20 | 재무과 | 바로보기 |
| 21 | 구포1동 688-17 | 대 | 19 | 재무과 | 바로보기 |
| 22 | 구포1동 688-18 | 대 | 31 | 재무과 | 바로보기 |
| 23 | 구포1동 688-19 | 대 | 21 | 재무과 | 바로보기 |
| 24 | 구포1동 688-21 | 대 | 4 | 재무과 | 바로보기 |
| 25 | 구포1동 689-5 | 전 | 25 | 재무과 | 바로보기 |
| 26 | 구포1동 689-86 | 전 | 1 | 재무과 | 바로보기 |
| 27 | 구포1동 1141-61 | 대 | 18 | 재무과 | 바로보기 |
| 28 | 구포1동 1141-97 | 대 | 76 | 재무과 | 바로보기 |
| 29 | 구포1동 1141-205 | 대 | 5 | 재무과 | 바로보기 |
| 30 | 구포1동 1144-12 | 대 | 11 | 재무과 | 바로보기 |
| 31 | 구포1동 1166-29 | 대 | 1 | 재무과 | 바로보기 |
| 32 | 구포2동 768-31 | 대 | 579 | 재무과 | 바로보기 |
| 33 | 화명2동 360-3 | 대 | 4 | 재무과 | 바로보기 |
| 34 | 덕천2동 310-17 | 대 | 38.1 | 재무과 | 바로보기 |
| 35 | 덕천2동 310-18 | 대 | 29.8 | 재무과 | 바로보기 |
| 36 | 덕천2동 310-19 | 대 | 26.5 | 재무과 | 바로보기 |
| 37 | 덕천3동 784 | 잡종지 | 483.4 | 재무과 | 바로보기 |
| 38 | 만덕1동 484-12 | 임야 | 63 | 재무과 | 바로보기 |
| 39 | 만덕2동 97-4 | 답 | 24 | 재무과 | 바로보기 |
| 40 | 만덕2동 97-5 | 답 | 21.5 | 재무과 | 바로보기 |
| 41 | 만덕2동 376-37 | 답 | 88 | 재무과 | 바로보기 |
| 42 | 만덕3동 907-4 | 대 | 89.2 | 재무과 | 바로보기 |
| 43 | 만덕1동 484-18 | 임야 | 68 | 재무과 | 바로보기 |
| 44 | 구포동 627-9번지 | 대 | 10 | 재무과 | 바로보기 |
| 45 | 구포동 627-10번지 | 대 | 54 | 재무과 | 바로보기 |
| 46 | 구포동 634번지 | 대 | 24 | 재무과 | 바로보기 |
담당부서재무과
담당자강병철
전화번호051-309-4154



















































