사전정보공표목록(유형별)
총 525건의 게시물이 있습니다 ( 1/53 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동물운송업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물미용업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물위탁관리업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물전시업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물생산업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 담배소매인 지정기준 안내 | 관계법령, 장소규정, 서류안내 | 수시 | 변동 발생시 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 동물용의약품 도매상 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 등 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 단란주점 업소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1, 7월 | 환경위생과 | 051-309-4412 | 바로보기 |
| 미용업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 반기 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
| 덕천도서관 이용안내 | 이용안내(도서관 이용 시간, 통합회원가입, 편의시설, 자료이용안내, 자료실안내) | 연초 | 매년 | 도서관과 | 051-309-5581 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281








