부서별 팩스번호 안내
부서별 FAX 번호
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | FAX | 부서 | FAX |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 051-309-4019 | 의회사무국 | 051-309-4099 |
| 미래전략실 | 051-309-5409 | 구포1동 | 051-309-6209 |
| 행정지원과 | 051-309-4109 | 구포2동 | 051-309-6229 |
| 문화체육과 | 051-309-4069 | 구포3동 | 051-309-6249 |
| 재무과 | 051-309-4149 | 금곡동 | 051-309-6269 |
| 세무1과 | 051-309-4209 | 화명1동 | 051-309-6309 |
| 세무2과 | 051-309-4189 | 화명2동 | 051-309-6329 |
| 민원봉사과 | 051-309-4267 | 화명3동 | 051-309-6349 |
| 복지정책과 | 051-309-4529 | 덕천1동 | 051-309-6369 |
| 아동청소년과 | 051-309-5119 | 덕천2동 | 051-309-6389 |
| 교육지원과 | 051-309-6169 | 덕천3동 | 051-309-6409 |
| 주민복지과 | 051-309-4369 | 만덕1동 | 051-309-6429 |
| 생활보장과 | 051-309-4319 | 만덕2동 | 051-309-6449 |
| 일자리경제과 | 051-309-4489 | 만덕3동 | 051-309-6469 |
| 자원순환과 | 051-309-4439 | 보건소 | 051-309-7029 |
| 환경위생과 | 051-309-4389 | 덕천지소 | 051-309-7079 |
| 공원녹지과 | 051-309-4479 | 토지정보과 | 051-309-4759 |
| 안전총괄과 | 051-309-4649 | 도시창조과 | 051-309-4409 |
| 교통행정과 | 051-309-4506 | 도시관리과 | 051-309-4869 |
| 건설과 | 051-309-4669 | 건축과 | 051-309-4589 |
담당부서북구




