전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 재무과 | 재무과 업무 총괄 | 051-309-4140 |
| 재무과 | 회계팀 업무 총괄 | 051-309-4143 |
| 재무과 | 공사하자보수, 업무계획, 단가계약, 실적증명 | 051-309-4142 |
| 재무과 | 물품 계약 및 구입(실, 안전도시국 1천만원 미만), 공사(복지국), 복식부기, 재무결산, 물품관리, 일상경비, 자금 운영, 자금 배정 | 051-309-4147 |
| 재무과 | 공사(안전도시국), 용역(안전도시국 공사 관련 용역), 공사하자보수 | 051-309-4145 |
| 재무과 | 공사(문화교육국), 용역(1천만원 미만), 관급자재, 단가계약(문화교육국, 경제환경국), 계약정보시스템, 실적증명 | 051-309-4144 |
| 재무과 | 물품 계약 및 구입(전부서 1천만원 이상), 지출 및 계산증명, 예산결산 | 051-309-4146 |
| 재무과 | 051-309-4141 | |
| 재무과 | 조직법무업무 총괄 | 051-309-4033 |
| 재무과 | 온나라,IRM, 전자문서유통시스템, 정보화사업 협의 등 | 051-309-4302 |
| 재무과 | 청사관리(전기설비) | 0513094155 |
| 재무과 | ||
| 재무과 | 051-309-4174 | |
| 재무과 | 공유재산관리, 공유재산관리계획, 부가가치세 신고, 소관업무 관련 세외수입 | 051-309-4154 |
| 재무과 | 차량관리(구입, 매각 등) 직원 주차장 관리(격월제 등 위반차량) 청사관리(소방, 에너지관리) 차량관리(구입, 매각 등), 청사관리(에너지), 직원 주차장 관리, 구청 부설주차장 수입, 차량임차료 지원 | 051-309-4151 |
| 재무과 | 차량 운행 및 관리 전반 | 051-309-4168 |
| 재무과 | 정보화 업무 총괄 | 051-309-4303 |
| 재무과 | 데이터기반행정, 공공데이터, 새올, 시군구 재해복구시스템 운영 및 관리, 정보시스템 및 정보화 업무 지원 | 051-309-4304 |
| 재무과 | 홈페이지, 개인정보, 시행정포털, 백업시스템 운영 및 소산 관리 | 051-309-4305 |
| 재무과 | 정보보안, 정보보호시스템, 정보통신망(네트워크), 행정망 및 인터넷망 회선관리 운영 | 051-309-4306 |
담당부서북구




