전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 |
|---|---|---|
| 재무과 | 재무과 업무 총괄 | 051-309-4140 |
| 재무과 | 회계팀 업무 총괄 | 051-309-4143 |
| 재무과 | 공사(도시국, 문화교육국 제외)계약, 용역(1천만원 이상)계약, 단가계약 등 | 051-309-4142 |
| 재무과 | 회계 | 051-309-7024 |
| 재무과 | 공사(안전도시국), 용역(안전도시국 공사 관련 용역), 공사하자보수 | 051-309-4145 |
| 재무과 | 공사(문화교육국), 용역(1천만원 미만), 관급자재, 단가계약(문화교육국, 경제환경국), 계약정보시스템, 실적증명 | 051-309-4144 |
| 재무과 | 물품 계약(전부서 1천만원 이상), 지출 및 계산증명, 예산결산, 자금운영 및 배정 | 051-309-4146 |
| 재무과 | 서무, 회계, 보안, 기록물, 정보공개, 국비 지출, 물품 계약 및 구입(복지국 1천만원 미만),인건비・제세공과금, 연말정산 신고 | 051-309-4141 |
| 재무과 | 공공재산관리팀 업무 총괄 | 051-309-4153 |
| 재무과 | 공유재산관리, 공유재산관리계획, 부가가치세 신고, 소관업무 관련 세외수입 | 051-309-4154 |
| 재무과 | 물품관리, 차량관리(구입, 매각 등) 직원 주차장 관리(격월제 등 위반차량) 구청 부설주차장 수입, 차량임차료 지원 | 051-309-4151 |
| 재무과 | 차량 운행 및 관리 전반 | 051-309-4168 |
| 재무과 | 청사관리(기계설비), 청사 건축물 관리 전반(상,하수도 포함), 청사 용역업체 관리, 청사 배치 | 051-309-4152 |
| 재무과 | 청사관리(전기설비,소방설비,에너지),주차장 시설물 관리 | 0513094155 |
| 재무과 | 정보화 업무 총괄 | 051-309-4303 |
| 재무과 | 정보화 시행계획,온나라 시스템 운영 관리, 정보기술아키텍처 관련, 모바일 전자정부서비스 등 | 051-309-4302 |
| 재무과 | 데이터기반행정, 공공데이터, 새올, 시군구 재해복구시스템 운영 및 관리, 정보시스템 및 정보화 업무 지원 | 051-309-4304 |
| 재무과 | 홈페이지, 개인정보, 시행정포털, 백업시스템 운영 및 소산 관리 | 051-309-4305 |
| 재무과 | 정보보안, 정보보호시스템, 정보통신망(네트워크), 행정망 및 인터넷망 회선관리 운영 | 051-309-4306 |
| 재무과 | 정보화교육, 전산장비, 사랑의 그린PC, 소프트웨어 구입 및 보급 | 051-309-4301 |
담당부서북구




