노인복지시설현황
입소절차
| 노인복지시설 입소대상자 및 입소절차 | |
|---|---|
| 노인주거복지시설 |
입소대상자 :60세 이상의 자 입소절차 :당사자간의 계약에 의함 |
| 노인의료복지시설 |
입소대상자 :장기요양 1~2등급 또는 3~5등급(시설+재가)으로 판정자 입소절차 :당사자간의 계약에 의함 |
| 재가노인복지시설 |
입소대상자 : 장기요양급여수급자 입소절차 :당사자간의 계약에 의함 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지명 | 소재지 | 전화번호 | 구분 | 정원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자손재가센터 | 백양대로1063번길 12, 1층 (구포동) | 051-939-3536 | 재가노인복지시설 | 지도보기 | |
| 화명은혜주간보호센터 | 금곡대로285번길 16, 7층 (화명동, 메인프라자) | 051-711-3859 | 재가노인복지시설 | 9 | 지도보기 |
| 화명은혜공동생활가정 | 금곡대로285번길 16, 7층 (화명동, 메인프라자) | 051-711-3859 | 재가노인복지시설 | 9 | 지도보기 |
| 동남재가노인지원서비스센터 | 백양대로 1046, 3층 (구포동) | 051-636-7766 | 노인요양시설 | 지도보기 | |
| 신기의료기 화명점 | 금곡대로 287 (화명동, 삼한골든뷰 403호) | 051-363-4994 | 재가노인복지시설 | 지도보기 | |
| 공덕향재가복지센터 | 효열로 270, 상가동 204호 (금곡동, 금곡1단지주공아파트) | 051-93-93370 | 노인요양시설 | 지도보기 | |
| 정화양로원 | 양달로 55 (화명동) | 051-332-3996 | 노인주거복지시설 | 60 | 지도보기 |
| 동진노인복지센터 | 덕천로 101-7 (덕천동) | 051-336-5300 | 노인의료복지시설 | 28 | 지도보기 |
| 로뎀노인요양원 | 의성로 130 (덕천동) | 051-338-9112 | 노인의료복지시설 | 72 | 지도보기 |
| 만덕노인요양원 | 상학산복길 145 (만덕동) | 051-337-1273 | 노인의료복지시설 | 37 | 지도보기 |
경로당(152개소)
| 구분 | 계 | 구포1 | 구포2 | 구포3 | 금곡 | 화명1 | 화명2 | 화명3 | 덕천1 | 덕천2 | 덕천3 | 만덕1 | 만덕2 | 만덕3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 152 | 6 | 12 | 14 | 25 | 14 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 공유 | 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 민간 | 121 | 3 | 8 | 10 | 24 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 |
담당부서주민복지과
담당자이승희
전화번호051-309-5242




