장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 1/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020년 3월 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 1737 |
| 101 | 2020년 2월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 373 |
| 100 | 2020년 1월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 516 |
| 99 | 2019년 12월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 339 |
| 98 | 2019년 11월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 337 |
| 97 | 2019년 10월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 329 |
| 96 | 2019년 9월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 326 |
| 95 | 2019년 8월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 345 |
| 94 | 2019년 7월 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 333 |
| 93 | 2019년 6월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 19.08.02 | 528 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








