전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 담당부서 | 업무내용 | 전화 | 
|---|---|---|
| 교통행정과 | 교통행정과 업무총괄 | 051-309-4550 | 
| 교통행정과 | 교통기획팀 업무 총괄 | 051-309-4553 | 
| 교통행정과 | 위험도로구조개선, 보행환경개선 | 051-309-4552 | 
| 교통행정과 | 구포어린이교통공원 관리 | 051-309-4805 | 
| 교통행정과 | 스마트보행안전시스템구축, 대중교통, 승용차 요일제 | 051-309-4554 | 
| 교통행정과 | 어린이보호구역 관리, 교통관련 단체 관리 | 051-309-4556 | 
| 교통행정과 | 교통체계개선, 교통안전개선, 교통영향분석 | 051-309-4555 | 
| 교통행정과 | 서무, 회계 | 051-309-4551 | 
| 교통행정과 | 교통시설물(노면표시포함) 설치 및 유지관리, 교통기획팀 각종사업 공사에 관한 사항 | 051-309-4558 | 
| 교통행정과 | 교통사업팀 총괄 | 051-309-4503 | 
| 교통행정과 | 공영주차장 설치, 부설주차장 개방 | 051-309-4502 | 
| 교통행정과 | 주거지주차장 설치・폐지・관리, 주차장내 무단방치 차량 | 051-309-4504 | 
| 교통행정과 | 공영,민영주차장 관리, 건축물 부설주차장, 종합주차정보시스템 주차시설관리 | 051-309-4505 | 
| 교통행정과 | 주차장 설치공사 감독, 주차장 시설물 유지・보수, 그린주차사업 | 051-309-4501 | 
| 교통행정과 | 자동차관리팀 총괄 | 051-309-4513 | 
| 교통행정과 | 무단방치・무보험 특사경 | 051-309-4512 | 
| 교통행정과 | 이륜차, 개인택시, 무보험 특사경 | 051-309-4517 | 
| 교통행정과 | 사업용화물자동차, 운송주선업, 유가보조 | 051-309-4511 | 
| 교통행정과 | 자동차관리사업, 불법자동차, 무단방치차량 | 051-309-4514 | 
| 교통행정과 | 주차지도팀 총괄 | 051-309-4563 | 
담당부서북구


 

