사전정보공표목록(유형별)
총 516건의 게시물이 있습니다 ( 1/52 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
장애인일자리사업 현황 | 유형, 일자리 수, 급여일,급여액 | 매년 | 10월 | 복지정책과 | 051-309-4329 | 바로보기 |
민방위 비상대피 시설 | 소재지, 시설명, 규모 | 매년 | 12월 | 안전총괄과 | 051-309-4131 | 바로보기 |
민방위 비상급수시설 | 급수시설명, 수질종류, 시설 소재지, 관리주체, 수질검사 내역(분기 및 재검 차수, 검사결과) | 분기 | 1,4,7,10월 | 안전총괄과 | 051-309-4131 | 바로보기 |
교통유발부담금 부과안내 | 교통유발부담금, 납부기관, 미사용신고서 | 매년 | 10월 | 교통행정과 | 051-309-4519 | 바로보기 |
다문화가족지원안내 | 다문화가족 현황 및 센터지원사업 | 매년 | 6월 | 주민복지과 | 051-309-4374 | 바로보기 |
여권 「목요 야간민원실」 운영 | 목요 야간민원실 운영 안내 | 수시 | 발생시 | 민원여권과 | 309-4291~4 | 바로보기 |
개방주차장 현황 | 개방주차장 위치, 개방시간, 요금, 시설명, 면수 등 | 변동시 | 수시 | 교통행정과 | 309-4502 | 바로보기 |
재난안전 관리분야 예산현황 | 예산과목, 예산액 | 매년 | 3월 | 안전총괄과 | 바로보기 | |
산림병해충 방제현황 | 명칭, 위치, 면적, 사용농약 등 | 변동사항 발생시 | 공원녹지과 | 051-309-4546 | 바로보기 | |
비공개대상정보 세부기준 | 비공개대상정보 세부기준 | 수시 | 변동시 | 민원여권과 | 051-309-4281 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281