사전정보공표목록(부서별)
총 522건의 게시물이 있습니다 ( 1/53 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유가보조금 신청 안내 | 신청기간, 신청장소, 신청대상, 지급단가 | 수시 | 수시 | 교통행정과 | 051-309-4511 | 바로보기 |
| 장애인활동지원제도 | 근거규정, 신청자격, 신청방법, 활동지원 수급자 선정방법, 활동지원 급여의 종류 | 2월 | 매년 | 복지정책과 | 051-309-4424 | 바로보기 |
| 장애인활동지원 제공기관 현황 | 기관명, 소재지, 전화번호, 활동지원 내용 | 2월 | 매년 | 복지정책과 | 051-309-4424 | 바로보기 |
| 자전거 도로 대장 | 노선명, 노선번호, 자전거도로 종류, 도로현황 | 수시 | 매년 초 | 교통행정과 | 051-309-4505 | 바로보기 |
| 지방채 발행계획 | 지방채 발행 사업명, 총 사업비, 발행계획액, 차입선, 발행시기, 이율, 상환기간, 발행사유 | 매년 | 2월 | 기획감사실 | 051-309-4024 | 바로보기 |
| 국내결혼중개업 현황 | 명칭, 소재지, 대표자 | 매년 | 1월 | 주민복지과 | 051-309-4371 | 바로보기 |
| 보건소 모바일헬스케어사업 운영 현황 | 사업 개요, 흐름도, 대상, 기간, 내용, 신청 등 | 매년 | 3월 | 건강증진과 | 051-309-7034, 7919 | 바로보기 |
| 의료급여 수급자 현황(2025년 10월기준) | 동별 의료급여 수급권자(국민기초(일반, 시설), 북한이탈자 등) 인원 | 매년 | 4월 | 생활보장과 | 051-309-4335 | 바로보기 |
| 장애인일자리사업 현황 | 유형, 일자리 수, 급여일,급여액 | 매년 | 10월 | 복지정책과 | 051-309-4329 | 바로보기 |
| 민방위 비상대피 시설 | 소재지, 시설명, 규모 | 매년 | 12월 | 안전총괄과 | 051-309-4131 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281








