주거지전용주차장
주거지전용주차장 현황
행정동 | 주차장명 | 면수 | |
---|---|---|---|
총계 | 127 | 2,216 | |
구포1동 | (3구역)시랑로6주변 | 22 | 야간 |
(4구역)팽나무로14주변 | 8 | 야간 | |
(5구역)팽나무로18 주변 | 28 | 야간 | |
(6구역)모분재로3 주변 | 5 | 야간 | |
(7구역)청류탕 주변 | 34 | 야간 | |
(8구역)모분재로15 주변 | 16 | 야간 | |
(10구역)낙동대로1716 주변 | 3 | 야간 | |
(18구역)소규모공동주차장 | 13 | 전일제 | |
(19구역)구포당숲주변 소규모공동주차장 | 22 | 전일 + 야간 | |
(20구역)구포시장 소규모임시공영주차장 | 24 | 전일제 | |
동소계 | 10 | 175 | |
구포2동 | (1구역)대성APT앞 | 18 | 야간 |
(2구역)현대APT뒤편 | 31 | 야간 | |
(3구역)현대116동 벽면 | 51 | 야간 | |
(4구역)정보여고 주변 | 3 | 야간 | |
(5구역)백양대로1016번길 주변 | 17 | 야간 | |
(6구역)원불교 주변 | 15 | 야간 | |
(8구역)대진APT 주변 | 7 | 야간 | |
(10구역)대우카센타 주변 | 28 | 야간 | |
(11구역)협진태양A 옆 | 17 | 야간 | |
(13구역)구 농협앞 | 5 | 야간 | |
(15구역)신진빌라 주변 | 3 | 야간 | |
(16구역)시랑로 62번길 주변 | 11 | 야간 | |
(14구역)구남굴다리옆 | 17 | 야간 | |
(19구역)대진아파트 옆 | 13 | 야간 | |
동소계 | 14 | 236 | |
구포3동 | (1구역)해피타운 앞 | 10 | 야간 |
(2구역)포천초교주변 | 45 | 야간 | |
(4구역)유치원옆 | 12 | 야간 | |
(7구역)시랑로35번길주변 | 23 | 야간 | |
(8구역)신진A 주변 | 13 | 야간 | |
(9구역)백양A 주변 | 38 | 야간 | |
(10구역)동성A 주변 | 11 | 야간 | |
(11구역)시랑로 106번길 주변 | 11 | 야간 | |
(12구역)복지관 주변 | 7 | 야간 | |
(16구역)태평양A 주변 | 12 | 야간 | |
(17구역)선경빌라앞 | 11 | 야간 | |
(18구역)동부A 주변 | 12 | 야간 | |
(19구역)벽산A 주변 | 42 | 야간 | |
(20구역)모분재로149번길 주변 | 12 | 야간 | |
(22구역)소규모공동 | 8 | 전일제 | |
(23구역)소규모(경로당) | 12 | 전일제 | |
(24구역)소규모(진산빌라) | 4 | 전일제 | |
(25구역)소규모(대흥빌라) | 5 | 전일제 | |
(26구역)소규모공동주차장 | 9 | 전일제 | |
(27구역)구포3동사옆소규모공동주차장 | 19 | 전일제 | |
(28구역)소규모공동(백조아파트주변) | 6 | 전일제 | |
(29구역)백양산 체육공원 소규모공동주차장 | 27 | 전일제 | |
동소계 | 22 | 349 | |
금곡동 | (1구역)농협 주변 | 32 | 야간 |
(2구역)화목빌라 주변 | 14 | 야간 | |
(3구역)효열로219번길38 주변 | 14 | 야간 | |
(4구역)한솔A 주변 | 26 | 전일제 | |
(5구역)유림A 206동 뒤 주변 | 10 | 개방 | |
(6구역)유림A 205동 뒤 주변 | 24 | 개방 | |
(7구역)주거지전용주차장 | 38 | 야간 | |
(8구역)금창초교 소규모공동주차장 | 11 | 전일제 | |
(9구역)금창초교소규모공동주차장 | 11 | 전일제 | |
동소계 | 9 | 180 | |
화명2동 | (1구역)우신A 주변 | 17 | 야간 |
(2구역)산성로41 주변 | 3 | 야간 | |
(3구역)선교원주변 | 4 | 야간 | |
(4구역)금곡대로324번길주변 | 1 | 야간 | |
(6구역)주택벽면 주변 | 12 | 야간 | |
(7구역)와석장터로21번길 주변 | 9 | 야간 | |
(9구역)산성로 12번길 주변 | 39 | 야간 | |
(14구역)화명벽산아파트 | 24 | 야간 | |
(8구역)도시화명그린 뒷길 | 10 | 야간 | |
(11구역)화명푸르지오APT 뒤편 | 32 | 야간 | |
동소계 | 10 | 151 | |
화명3동 | 화명수정마을아파트 벽면 | 18 | 개방 |
동소계 | 1 | 18 | |
덕천1동 | (1구역)양수장 주변 | 33 | 야간 |
(2구역)중학교 주변 | 41 | 야간 | |
(3구역)영진빌라옆 | 65 | 야간 | |
(4구역)기능대입구 | 33 | 야간 | |
(5구역)기능대학앞 | 61 | 야간 | |
(6구역)덕천공영주차장주변 | 23 | 야간 | |
(7구역)왕가네족발앞 | 4 | 야간 | |
(8구역)신한수퍼앞 | 9 | 야간 | |
(9구역)대방A 101동옆 | 11 | 야간 | |
(12구역)시영A 4동옆 | 2 | 야간 | |
(13구역)광덕물산주변 | 10 | 야간 | |
(14구역)일동파크옆 | 11 | 야간 | |
(15구역)만덕대로77번길 주변 | 12 | 야간 | |
(16구역)만덕대로66번길 주변 | 7 | 야간 | |
(19구역)덕천1동주민센터앞 | 8 | 야간 | |
동소계 | 15 | 330 | |
덕천2동 | (2구역)철로변주변 | 1 | 야간 |
(4구역)덕성초교주변 | 15 | 야간 | |
(5구역)고등학교앞 | 31 | 야간 | |
(6구역)덕성초교 주변 | 5 | 야간 | |
(7구역)만덕대로27번가길 주변 | 2 | 야간 | |
(13구역)초등학교 벽면 | 13 | 야간 | |
(14구역)만덕대로27번가길 주변 | 21 | 야간 | |
(17구역)금용사주변 | 2 | 야간 | |
(18구역)고교주변 | 39 | 야간 | |
(19구역)포도원교회주변 | 4 | 야간 | |
(20구역)성훈강변아파트인근 | 2 | 야간 | |
동소계 | 11 | 135 | |
덕천3동 | (1구역)청우APT주변 | 9 | 야간 |
(2구역)의성로121번길 주변 | 11 | 야간 | |
(3구역)한성 APT | 39 | 야간 | |
(4구역)만덕대로90번길 주변 | 17 | 야간 | |
(5구역)만덕대로116번길 주변 | 5 | 야간 | |
(6구역)만덕대로102번길 주변 | 9 | 야간 | |
(7구역)맨션주변 | 23 | 야간 | |
(8구역)동사무소옆 | 8 | 야간 | |
(9구역) 도시창조과 사업부지 소규모임시주차장 | 7 | 야간 | |
동소계 | 9 | 128 | |
만덕1동 | (2구역)만덕6휴먼시아옆 | 1 | 야간 |
(3구역)소규모공동주차장 | 21 | 전일제 | |
(4구역)소규모공동주차장 | 9 | 전일제 | |
만덕고개길 노상주차장 | 10 | 개방 | |
동소계 | 4 | 41 | |
만덕2동 | (1구역)만덕2파주변 | 53 | 야간 |
(3구역)동원맨션 주변 | 14 | 야간 | |
(5구역)백양초등주변 | 26 | 야간 | |
(6구역)일동APT2동밑 | 33 | 야간 | |
(7구역)등산로주변 | 51 | 야간 | |
(8구역)은행나무로 60번길 주변 | 19 | 야간 | |
(9구역)상리로36번길 주변 | 31 | 야간 | |
(10구역)상리로38번길 주변 | 11 | 야간 | |
(11구역)백양중밑 | 18 | 야간 | |
(12구역)백양중벽면 | 16 | 야간 | |
(15구역)한신4동주변 | 26 | 야간 | |
(16구역)중리로5 주변 | 69 | 야간 | |
(17구역)한신A 주변 | 32 | 야간 | |
(18구역)도서관주변 | 2 | 야간 | |
(20구역)중리로6-1주변 | 9 | 야간 | |
(21구역)소규모공동 | 5 | 전일제 | |
(22구역)소규모공동(890-1번지) | 6 | 전일제 | |
(23구역)원창맨션 앞 | 7 | 야간 | |
동소계 | 18 | 428 | |
만덕3동 | (1구역)쌍용스윗닷홈주변 | 25 | 야간 |
(4구역)덕화아파트주변 | 10 | 야간 | |
(5구역)만덕3로 57번길 주변 | 7 | 야간 | |
(6구역)소규모공동 | 3 | 전일제 | |
동소계 | 4 | 45 |
운영시간
- 야간 18:00 ~ 익일 08:00
주차요금
- 야간 22,000원 / 전일 40,000원
- 장애인, 국가/독립유공자(상이자), 경차(1000cc미만), 고엽제환자, 다자녀가족 등 : 50%경감
담당부서교통행정과
담당자이용훈
전화번호051-309-4504