업무추진비 집행내역
총 3000건의 게시물이 있습니다 ( 1/300 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2026년 1월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.02.03 | 3 |
| 2999 | 2026년 1월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 26.02.03 | 1 |
| 2998 | 2025년 12월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 26.02.03 | 2 |
| 2997 | 2026년 1월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.02.03 | 2 |
| 2996 | 2026년 1월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 26.02.03 | 3 |
| 2995 | 2026년 1월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 26.02.03 | 2 |
| 2994 | 2026년 1월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 26.02.03 | 3 |
| 2993 | 2026년 1월 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 26.02.03 | 2 |
| 2992 | 2026년 1월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 26.02.02 | 5 |
| 2991 | 2026년 1월 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 26.02.02 | 3 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








