업무추진비 집행내역
총 3075건의 게시물이 있습니다 ( 1/308 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3075 | 2026년 3월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.04.04 | 1 |
| 3074 | 2026년 3월 구포2동 업무추진비 집행내역 | 구포2동 | 26.04.03 | 5 |
| 3073 | 2026년 3월 자원순환과 업무추진비 집행 내역 | 자원순환과 | 26.04.02 | 4 |
| 3072 | 2026년 3월 부구청장, 총무국장, 행정지원과장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 26.04.02 | 5 |
| 3071 | 2026년 3월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 26.04.01 | 5 |
| 3070 | 2026년 1분기 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 26.04.01 | 8 |
| 3069 | 2026년 3월 덕천지소 업무추진비 집행내역 | 덕천지소 | 26.04.01 | 8 |
| 3068 | 2026년 3월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 26.04.01 | 6 |
| 3067 | 2026년 3월 도서관과 업무추진비 집행내역 | 도서관과 | 26.04.01 | 7 |
| 3066 | 2026년 3월 화명3동 업무추진비 집행내역 | 화명3동 | 26.04.01 | 9 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








