사전정보공표목록(유형별)
총 568건의 게시물이 있습니다 ( 1/57 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신건강 심리상담 바우처 사업 안내 | 지원대상, 제출서류, 바우처제공 기관 등 | 매년 | 변동발생시 10일 이내 | 건강증진과 | 051-309-5291 | 바로보기 |
| 가정복지사업 안내 | 여성복지, 저소득층한부모, 청소년한부모, 아이돌봄 사업 등 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4374 | 바로보기 |
| 여성복지시설 안내 | 모자보호시설 및 미혼모시설 명칭, 소재, 연락처 등 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4371 | 바로보기 |
| 여성 및 가정폭력 상담 안내 | 여성센터, 성폭력상담소, 가정폭력상담소 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4371 | 바로보기 |
| 구포시장 현황 및 실시사업 안내 | 일반현황, 특성, 주요사업 추진내용 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 일자리경제과 | 051-309-7022 | 바로보기 |
| 지방채 발행 현황 | 지방채 발행 사업명 및 발행사유, 총 사업비, 지방채 발행액(당해/누계), 이자율, 차입기간(상환시기) | 분기 | 매 분기(분기말 기준 익월 10일까지) | 기획감사실 | 051-309-4024 | 바로보기 |
| 국민기초생활보장 수급자 감면제도 | 수급 대상별 감면내용, 신청방법 | 매년 | 변동발생시 10일 이내 | 생활보장과 | 051-309-4332 | 바로보기 |
| 임대주택 지원 안내 | 영구임대주택, 전세임대 및 매입임대주택 입주대상 및 신청방법 | 매년 | 변동 발생후 10일이내 | 생활보장과 | 051-309-4337 | 바로보기 |
| 취약계층-부랑인복지시설 운영 안내 | 시설현황, 입소대상, 입소절차 | 매년 | 변동발생시 10일 이내 | 생활보장과 | 051-309-4334 | 바로보기 |
| 기초생활보장수급자 지원사항 | 생계, 주거, 해산, 장제, 교육, 의료급여 | 매년 | 3월 | 생활보장과 | 051-309-4332 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281








