사전정보공표목록(유형별)
총 572건의 게시물이 있습니다 ( 1/58 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주정차위반 과태료 안내 | 법령, 차종별 금액, 과태료 납부방법 등 | 매년 | 법 변동시 10일 이내 | 교통행정과 | 051-309-4574 | 바로보기 |
| 주차단속 안내 | 주정차 위반의 개념, 법령, 단속유형, 유예시간 및 구간 등 | 매년 | 법령 변동시 10일 이내 | 교통행정과 | 051-309-4569 | 바로보기 |
| 구포 어린이교통공원 이용 안내 | 프로그램 및 이용시간 등 | 매년 | 변동발생시 10일 이내 | 교통행정과 | 051-309-4806 | 바로보기 |
| 마을버스 노선안내 | 노선번호, 기점, 경유지, 배차간격 등 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 교통행정과 | 051-309-4554 | 바로보기 |
| 정신건강 심리상담 바우처 사업 안내 | 지원대상, 제출서류, 바우처제공 기관 등 | 매년 | 변동발생시 10일 이내 | 건강증진과 | 051-309-5291 | 바로보기 |
| 가정복지사업 안내 | 여성복지, 저소득층한부모, 청소년한부모, 아이돌봄 사업 등 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4374 | 바로보기 |
| 여성복지시설 안내 | 모자보호시설 및 미혼모시설 명칭, 소재, 연락처 등 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4371 | 바로보기 |
| 여성 및 가정폭력 상담 안내 | 여성센터, 성폭력상담소, 가정폭력상담소 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 주민복지과 | 051-309-4371 | 바로보기 |
| 구포시장 현황 및 실시사업 안내 | 일반현황, 특성, 주요사업 추진내용 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 일자리경제과 | 051-309-7022 | 바로보기 |
| 지방채 발행 현황 | 지방채 발행 사업명 및 발행사유, 총 사업비, 지방채 발행액(당해/누계), 이자율, 차입기간(상환시기) | 분기 | 매 분기(분기말 기준 익월 10일까지) | 기획감사실 | 051-309-4024 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281








