사전정보공표목록(유형별)
총 26건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구포시장 현황 및 실시사업 안내 | 일반현황, 특성, 주요사업 추진내용 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 일자리경제과 | 051-309-7022 | 바로보기 |
| 담배소매인 지정기준 안내 | 관계법령, 장소규정, 서류안내 | 수시 | 변동 발생시 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 생필품 가격 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 품목, 단위, 가격 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4481 | 바로보기 |
| 대부업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 5월 | 일자리경제과 | 051-309-4481 | 바로보기 |
| 가스업체 현황 | 업종 (액화석유가스, 고압가스, 도시가스충전) 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 일자리경제과 | 051-309-4475 | 바로보기 |
| 석유판매업 지도점검 결과 | 업소명, 위치, 검사결과, 위반내역, 조치사항 등 | 매월 | 매월 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 에너지절약 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 등 | 반기 | 2월, 8월 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 담배소매인 지정·폐업 현황 | 업소명, 소재지, 지정/폐업일자 | 매월 | 매월 30일 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 주유소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 가스취급업소 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상, 위반사항, 조치사항 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4475 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281




