사전정보공표목록(부서별)
총 57건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동물운송업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물미용업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물위탁관리업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물전시업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물생산업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 담배소매인 지정기준 안내 | 관계법령, 장소규정, 서류안내 | 수시 | 변동 발생시 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 동물용의약품 도매상 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 등 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 농약판매업체 현황 | 농약판매업체 상호, 주소 등 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
| 유기질비료 지원 현황 | 2023년 유기질비료 지원사업 지원 포수, 사업비 내역 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
| 농업 직불금 지원현황 | 기본형 공익직불금, 친환경 농업 직불금 지원 현황 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281




