사전정보공표목록(부서별)
총 60건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
| 제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구포시장 현황 및 실시사업 안내 | 일반현황, 특성, 주요사업 추진내용 | 수시 | 변동발생시 10일 이내 | 일자리경제과 | 051-309-7022 | 바로보기 |
| 산업재해 예방 안내 | 고위험 안전수칙 등 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-2074 | 바로보기 |
| 일자리 채용정보 | 업체명, 채용제목, 급여, 학력 등 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-2072 | 바로보기 |
| 동물운송업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물미용업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물위탁관리업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물전시업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 동물생산업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
| 담배소매인 지정기준 안내 | 관계법령, 장소규정, 서류안내 | 수시 | 변동 발생시 | 일자리경제과 | 051-309-4471 | 바로보기 |
| 동물용의약품 도매상 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 등 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
담당부서민원여권과
담당자김주홍
전화번호051-309-4281




