장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 3/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 2018년 7월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 18.08.09 | 313 |
| 81 | 2018년 6월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.07.09 | 294 |
| 80 | 2018년 5월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.06.11 | 273 |
| 79 | 2018년 4월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.05.10 | 317 |
| 78 | 2018년 3월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.04.09 | 345 |
| 77 | 2018년 2월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.03.07 | 325 |
| 76 | 2018년 1월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.02.06 | 329 |
| 75 | 2017년 12월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 18.01.08 | 372 |
| 74 | 2017년 11월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.12.06 | 373 |
| 73 | 2017년 10월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.11.07 | 430 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








