전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
복지정책과 | 복지정책과 업무 총괄 | 051-309-4310 |
복지정책과 | 복지정책팀 업무 총괄 | 051-309-4313 |
복지정책과 | 지역사회보장계획 수립・평가, 사회복지관 지도점검 총괄, 지역사회보장협의체 및 사무국 운영지원, 사회복지전담공무원 관리 등 | 051-309-4312 |
복지정책과 | 지역사회보장협의체, 복지행정 평가 | 051-309-4314 |
복지정책과 | 사회복지법인・시설, 사회복지관 관리 | 051-309-4425 |
복지정책과 | 지역사회서비스 투자사업 운영, 보훈단체 운영지원 및 관리, 행복e음 시스템 관리 | 051-309-4316 |
복지정책과 | 사회복지사처우개선, 재해구호, 사회복무요원, 코로나19생활지원비 | 051-309-4317 |
복지정책과 | 일반서무, 예산회계보안, 월간계획, 정책회의 준비, 충무계획, 기록물 관리 등 | 051-309-4311 |
복지정책과 | 희망지원팀 업무총괄 | 051-309-5123 |
복지정책과 | 찾아가는 보건복지서비스, 고독사, 복지사각지대 발굴 | 051-309-5122 |
복지정책과 | 통합사례관리사 관리, 저장강박세대 발굴, 마을건강복지계획 | 051-309-5124 |
복지정책과 | 이웃돕기, 나눔네트워크, 기부식품, 지역사회자원발굴 | 051-309-5121 |
복지정책과 | 긴급복지(생계) | 051-309-5125 |
복지정책과 | 긴급복지(의료) | 051-309-5126 |
복지정책과 | 푸드뱅크, 푸드마켓, 무료급식소 지원 | 051-309-5124 |
복지정책과 | 장애인복지팀 업무 총괄 | 051-309-4323 |
복지정책과 | 장애인복지관 관리등 | 051-309-4322 |
복지정책과 | 장애인활동지원, 발달장애인 | 051-309-4326 |
복지정책과 | 장애인복지시설 지도점검, 장애인자립생활센터, 장애인보조기기 | 051-309-4325 |
복지정책과 | 장애인주차구역, 장애인일자리, 장애인 특별공급, 자립자금대여 | 051-309-4321 |
담당부서북구