전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 성명 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|---|
공원녹지과 | 안구현 | 공원녹지과 업무 총괄 | 051-309-4470 |
공원녹지과 | 심윤정 | 공원업무 총괄 | 051-309-2053 |
공원녹지과 | 장윤정 | 산림행정업무 총괄 | 051-309-4543 |
공원녹지과 | 심재신 | 녹지업무 총괄 | 051-309-4533 |
공원녹지과 | 이시영 | 도시녹화도시계획시설 (공원, 녹지) 결정, 조성 계획 수립 및 변경업무, 시설녹지 관리 | 051-309-2052 |
공원녹지과 | 이창주 | 공원등, 공원 및 시설녹지 내 불법행위 단속, 공원 및 시설녹지 점사용, 공원 내 공중화장실, 공원 인력관리(자활, 공공근로), 도시계획시설 보상업무 | 051-309-2055 |
공원녹지과 | 신나래 | 서무, 보안, 기록물관리, 회계 | 051-309-2051 |
공원녹지과 | 김윤수 | 공원관리, 어린이놀이시설 관리, 인력관리 등 | 051-309-2054 |
공원녹지과 | 이지수 | 산불예방및방지, 유아숲체험장, 산림관리원 관리,산불시스템운영및관리 등 | 051-309-4542 |
공원녹지과 | 최수빈 | ○ 산림재해, 산지복구 ○ 임도시설 설치 및 관리 ○ 산지전용허가(협의), 산지일시사용 | 051-309-4545 |
공원녹지과 | 김현숙 | 조림, 숲가꾸기, 등산로, 보호수, 산림병해충 등 | 051-309-4544 |
공원녹지과 | 서정완 | 산불현장관리, 산불기간제 운영 및 관리, 산지정화 | 051-309-4541 |
공원녹지과 | 박희정 | 도시녹화, 조경사업, 화단, 녹지대(쌈지공원 포함) 조성 및 관리, 조경협의 | 051-309-4532 |
공원녹지과 | 정인아 | 가로수 조성 및 관리, 교통사고 피해목 처리, 나무은행사업, 소규모 녹화사업 등 | 051-309-4531 |
공원녹지과 | 배형아 | 금곡 꽃 박물관, 꽃길, 양묘장 초화생산 종합계획 수립 예산관련 등 | 051-309-4534 |
담당부서북구
최종수정일2021-01-06