전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 성명 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|---|
공원녹지과 | 안구현 | 공원녹지과 업무 총괄 | 051-309-4470 |
공원녹지과 | 심윤정 | 공원업무 총괄 | 051-309-2053 |
공원녹지과 | 안주현 | 산림업무 총괄 | 051-309-4543 |
공원녹지과 | 심재신 | 녹지업무 총괄 | 051-309-4533 |
공원녹지과 | 이정주 | 산지전용, 숲길 등 | 051-309-4545 |
공원녹지과 | 허은영 | 산불예방 등 | 051-309-4542 |
공원녹지과 | 이창주 | 공원 및 시설녹지 내 불법행위 단속, 공원 및 시설녹지 점사용, 공원 내 공중화장실, 공원 인력관리(자활, 공공근로), 도시계획시설 보상업무 | 051-309-2055 |
공원녹지과 | 박희정 | 도시녹화, 도시숲, 건축조경사업, 화단, 녹지대(쌈지공원 포함) 조성, 조경협의 | 051-309-4532 |
공원녹지과 | 김현숙 | 산사태, 사방, 산림재해복구 등 | 051-309-4544 |
공원녹지과 | 안다희 | 가로수 조성 및 관리 | 051-309-4531 |
공원녹지과 | 조나정 | 도시계획시설 조성, 시설녹지 관리, 공원녹지 내 급경사지 관리 등 | 051-309-2052 |
공원녹지과 | 박성옥 | 초화, 양묘장, 화단녹지대 관리 등 | 051-309-4534 |
공원녹지과 | 문인태 | 서무, 회계 등 | 051-309-2051 |
공원녹지과 | 최예진 | 도시공원 관리, 어린이놀이시설, 인력관리 등 | 051-309-2054 |
공원녹지과 | 이희빈 | 양묘장・금곡꽃박물관 운영 및 관리, 초화 관리 등 | 051-309-4534 |
공원녹지과 | 최진우 | 산불현장, 산림내 불법행위 단속, 산지정화 등 | 051-309-4541 |
담당부서북구
최종수정일2021-10-22