자금운용현황
구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-06-30(월) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-29(일) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-28(토) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-27(금) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-26(목) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-25(수) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-24(화) | 910,653,537,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운