자금운용현황
구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2022-06-28(화) | 684,727,835,440 | 1,466,177,170 | 1,919,517,072,050 | 0 | 0 | 1,919,517,072,050 |
2022-06-27(월) | 684,727,835,440 | 670,491,750 | 1,918,050,894,880 | 0 | 0 | 1,918,050,894,880 |
2022-06-26(일) | 684,727,835,440 | 0 | 1,917,380,403,130 | 0 | 0 | 1,917,380,403,130 |
2022-06-25(토) | 684,727,835,440 | 0 | 1,917,380,403,130 | 0 | 0 | 1,917,380,403,130 |
2022-06-24(금) | 684,727,835,440 | 771,578,750 | 1,917,380,403,130 | 0 | 0 | 1,917,380,403,130 |
2022-06-23(목) | 684,727,835,440 | 506,525,280 | 1,916,608,824,380 | 0 | 0 | 1,916,608,824,380 |
2022-06-22(수) | 684,727,835,440 | 14,706,670,180 | 1,916,102,299,100 | 0 | 0 | 1,916,102,299,100 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운