자금운용현황
구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2021-01-15(금) | 583,716,738,950 | 12,867,643,160 | 763,891,359,560 | 0 | 0 | 763,891,359,560 |
2021-01-14(목) | 583,716,738,950 | 163,524,890 | 751,023,716,400 | 0 | 0 | 751,023,716,400 |
2021-01-13(수) | 583,716,738,950 | 591,456,800 | 750,860,191,510 | 0 | 0 | 750,860,191,510 |
2021-01-12(화) | 583,716,738,950 | 115,130,140 | 750,268,734,710 | 0 | 0 | 750,268,734,710 |
2021-01-11(월) | 583,716,738,950 | 71,557,580 | 750,153,604,570 | 0 | 0 | 750,153,604,570 |
2021-01-10(일) | 583,716,738,950 | 0 | 750,082,046,990 | 0 | 0 | 750,082,046,990 |
2021-01-09(토) | 583,716,738,950 | 0 | 750,082,046,990 | 0 | 0 | 750,082,046,990 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운