구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

자금운용현황 검색
월간 주간 일간 ~

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2023-04-01(토) 746,383,436,760 0 2,574,948,930,180 0 0 2,574,948,930,180
2023-03-31(금) 746,383,436,760 443,843,680 2,574,948,930,180 2,002,802,790 1,466,191,341,454 1,108,757,588,726
2023-03-30(목) 746,383,436,760 5,025,741,350 2,574,505,086,500 2,024,246,270 1,464,188,538,664 1,110,316,547,836
2023-03-29(수) 746,383,436,760 8,503,993,230 2,569,479,345,150 101,180,410 1,462,164,292,394 1,107,315,052,756
2023-03-28(화) 746,383,436,760 307,933,620 2,560,975,351,920 1,059,280,540 1,462,063,111,984 1,098,912,239,936
2023-03-27(월) 746,383,436,760 565,845,200 2,560,667,418,300 240,614,450 1,461,003,831,444 1,099,663,586,856
2023-03-26(일) 746,383,436,760 0 2,560,101,573,100 0 0 2,560,101,573,100
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다. 엑셀다운