구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

자금운용현황 검색
월간 주간 일간 ~

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2023-12-07(목) 879,825,408,760 0 0 0 0 0
2023-12-06(수) 879,825,408,760 0 0 182,619,600 1,829,228,042,970 -1,829,228,042,970
2023-12-05(화) 879,825,408,760 81,623,420 766,987,361,100 -1,827,406,930 1,829,045,423,370 -1,062,058,062,270
2023-12-04(월) 879,825,408,760 27,640,260 766,851,754,520 53,889,350 1,830,872,830,300 -1,064,021,075,780
2023-12-03(일) 879,825,408,760 0 766,796,474,000 0 0 766,796,474,000
2023-12-02(토) 879,825,408,760 0 766,796,474,000 0 0 766,796,474,000
2023-12-01(금) 879,825,408,760 42,456,240 766,838,930,240 404,578,280 1,830,818,940,950 -1,063,980,010,710
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다. 엑셀다운