장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 1/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020년 3월 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 1874 |
| 101 | 2020년 2월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 438 |
| 100 | 2020년 1월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 597 |
| 99 | 2019년 12월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 399 |
| 98 | 2019년 11월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 400 |
| 97 | 2019년 10월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 408 |
| 96 | 2019년 9월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 391 |
| 95 | 2019년 8월 장애인등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 407 |
| 94 | 2019년 7월 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 20.04.07 | 413 |
| 93 | 2019년 6월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 19.08.02 | 608 |
담당부서복지정책과
담당자류은정
전화번호051-309-4421








