2239건의 게시물이 있습니다 ( 57/224 페이지 )
업무추진비 집행내역 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 업무추진비 집행내역표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
1679 2023년 1월 만덕2동 업무추진비 집행내역 만덕2동 23.02.03 239
1678 2023년 1월 만덕3동 업무추진비 집행 내역 만덕3동 23.02.02 276
1677 2023년 1월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 안전총괄과 23.02.02 256
1676 2023년 1월 구포3동 업무추진비 집행 내역 구포3동 23.02.01 201
1675 2023년 1월 덕천3동 업무추진비 집행내역 덕천3동 23.02.01 205
1674 2023년 1월 자원순환과 업무추진비 집행내역 자원순환과 23.02.01 233
1673 2023년 1월 환경위생과 업무추진비 집행내역 환경위생과 23.02.01 221
1672 2023년 1월 금곡동 업무추진비 집행내역 금곡동 23.02.01 284
1671 2022년 7월~12월 교육지원과 업무추진비 집행내역 교육지원과 23.01.17 309
1670 2022년 12월 화명1동 업무추진비 집행내역 화명1동 23.01.16 274

담당부서행정지원과   

전화번호051-309-4106

최종수정일2021-06-09