공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 178건의 게시물이 있습니다 ( 9/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2021년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.06.08 | 199 |
| 97 | 2021년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.05.20 | 204 |
| 96 | 2021년 1분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.04.26 | 265 |
| 95 | 2021년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.04.09 | 235 |
| 94 | 2021년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.03.09 | 224 |
| 93 | 2021년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.02.05 | 260 |
| 92 | 2020년 4분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.21 | 225 |
| 91 | 2020년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.07 | 230 |
| 90 | 2020년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.12.16 | 280 |
| 89 | 2020년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.11.30 | 237 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








