공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 173건의 게시물이 있습니다 ( 9/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 2021년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.02.05 | 233 |
| 92 | 2020년 4분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.21 | 198 |
| 91 | 2020년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.07 | 203 |
| 90 | 2020년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.12.16 | 226 |
| 89 | 2020년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.11.30 | 212 |
| 88 | 2020년 3분기 공동주택 음식물 폐기물 배출량 평가 결과 | 자원순환과 | 20.10.30 | 222 |
| 87 | 2020년 3분기 공동주택 음식물 폐기물 배출량 평가 결과 | 자원순환과 | 20.10.30 | 111 |
| 86 | 2020년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.10.15 | 194 |
| 85 | 2020년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.09.11 | 220 |
| 84 | 2020년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.08.21 | 196 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








