공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 164건의 게시물이 있습니다 ( 8/17 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
94 | 2021년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.03.09 | 167 |
93 | 2021년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.02.05 | 196 |
92 | 2020년 4분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.21 | 170 |
91 | 2020년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.01.07 | 172 |
90 | 2020년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.12.16 | 184 |
89 | 2020년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.11.30 | 170 |
88 | 2020년 3분기 공동주택 음식물 폐기물 배출량 평가 결과 | 자원순환과 | 20.10.30 | 173 |
87 | 2020년 3분기 공동주택 음식물 폐기물 배출량 평가 결과 | 자원순환과 | 20.10.30 | 92 |
86 | 2020년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.10.15 | 161 |
85 | 2020년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 20.09.11 | 183 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451