공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 175건의 게시물이 있습니다 ( 7/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2022년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.07.07 | 257 |
| 114 | 2022년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.06.03 | 177 |
| 113 | 2022년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.05.04 | 179 |
| 112 | 2022.1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.04.12 | 185 |
| 111 | 2022년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.04.06 | 203 |
| 110 | 2022년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.03.06 | 242 |
| 109 | 2022년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.02.18 | 167 |
| 108 | 2021년 하반기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.02.10 | 154 |
| 107 | 2021년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.01.11 | 222 |
| 106 | 2021년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.12.07 | 156 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








