공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 7/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 2022년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.04.06 | 173 |
| 110 | 2022년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.03.06 | 231 |
| 109 | 2022년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.02.18 | 158 |
| 108 | 2021년 하반기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.02.10 | 143 |
| 107 | 2021년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.01.11 | 211 |
| 106 | 2021년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.12.07 | 144 |
| 105 | 2021년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.11.05 | 158 |
| 104 | 2021년 3분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.10.16 | 146 |
| 103 | 2021년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.10.15 | 163 |
| 102 | 2021년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.09.08 | 150 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








