공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 162건의 게시물이 있습니다 ( 7/17 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
102 | 2021년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.09.08 | 120 |
101 | 2021년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.08.06 | 169 |
100 | 2021년 상반기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.08.02 | 155 |
99 | 2021년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.07.14 | 158 |
98 | 2021년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.06.08 | 149 |
97 | 2021년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.05.20 | 158 |
96 | 2021년 1분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.04.26 | 209 |
95 | 2021년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.04.09 | 177 |
94 | 2021년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.03.09 | 167 |
93 | 2021년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 21.02.05 | 194 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451