공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 6/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 2022년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.11.09 | 181 |
| 120 | 2022.3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.10.07 | 184 |
| 119 | 2022년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.10.06 | 200 |
| 118 | 2022년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.09.06 | 158 |
| 117 | 2022년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.08.04 | 253 |
| 116 | 2022.2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.07.14 | 164 |
| 115 | 2022년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.07.07 | 226 |
| 114 | 2022년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.06.03 | 149 |
| 113 | 2022년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.05.04 | 142 |
| 112 | 2022.1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.04.12 | 164 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








