공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 5/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 2023년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.07.14 | 96 |
| 130 | 2023년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 114 |
| 129 | 2023년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 153 |
| 128 | 2023. 1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.05.01 | 141 |
| 127 | 2023년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.04.11 | 127 |
| 126 | 2023년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.03.13 | 111 |
| 125 | 2023년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.02.24 | 164 |
| 124 | 2022.4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.02.24 | 136 |
| 123 | 2022년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.01.09 | 134 |
| 122 | 2022년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.12.12 | 138 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








