공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 158건의 게시물이 있습니다 ( 5/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
118 | 2022년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.09.06 | 134 |
117 | 2022년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.08.04 | 221 |
116 | 2022.2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.07.14 | 119 |
115 | 2022년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.07.07 | 184 |
114 | 2022년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.06.03 | 114 |
113 | 2022년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.05.04 | 111 |
112 | 2022.1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.04.12 | 135 |
111 | 2022년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.04.06 | 137 |
110 | 2022년 2월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.03.06 | 210 |
109 | 2022년 1월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.02.18 | 112 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451