공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 168건의 게시물이 있습니다 ( 4/17 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 2023년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.12.11 | 57 |
| 137 | 2023년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.11.10 | 57 |
| 136 | 2023. 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.10.25 | 58 |
| 135 | 2023년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.25 | 54 |
| 134 | 2023년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.17 | 70 |
| 133 | 2023년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.08.09 | 104 |
| 132 | 2023. 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.07.25 | 103 |
| 131 | 2023년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.07.14 | 89 |
| 130 | 2023년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 105 |
| 129 | 2023년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 141 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








