공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 4/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 2024년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.02.26 | 91 |
| 140 | 2023년 4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.02.07 | 88 |
| 139 | 2023년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.01.09 | 102 |
| 138 | 2023년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.12.11 | 73 |
| 137 | 2023년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.11.10 | 72 |
| 136 | 2023. 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.10.25 | 74 |
| 135 | 2023년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.25 | 66 |
| 134 | 2023년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.17 | 85 |
| 133 | 2023년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.08.09 | 121 |
| 132 | 2023. 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.07.25 | 117 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








