공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 150건의 게시물이 있습니다 ( 4/15 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
120 | 2022.3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.10.07 | 122 |
119 | 2022년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.10.06 | 135 |
118 | 2022년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.09.06 | 110 |
117 | 2022년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.08.04 | 197 |
116 | 2022.2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.07.14 | 95 |
115 | 2022년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.07.07 | 150 |
114 | 2022년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.06.03 | 84 |
113 | 2022년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.05.04 | 74 |
112 | 2022.1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 22.04.12 | 101 |
111 | 2022년 3월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 22.04.06 | 109 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451