공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 158건의 게시물이 있습니다 ( 3/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
138 | 2023년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.12.11 | 41 |
137 | 2023년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.11.10 | 49 |
136 | 2023. 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.10.25 | 48 |
135 | 2023년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.25 | 45 |
134 | 2023년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.17 | 55 |
133 | 2023년 7월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.08.09 | 87 |
132 | 2023. 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.07.25 | 92 |
131 | 2023년 6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.07.14 | 80 |
130 | 2023년 5월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 93 |
129 | 2023년 4월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.06.13 | 131 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451