공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 163건의 게시물이 있습니다 ( 3/17 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
143 | 2024년 03월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.04.15 | 68 |
142 | 2024년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.03.15 | 71 |
141 | 2024년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.02.26 | 57 |
140 | 2023년 4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.02.07 | 53 |
139 | 2023년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.01.09 | 76 |
138 | 2023년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.12.11 | 46 |
137 | 2023년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.11.10 | 53 |
136 | 2023. 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 23.10.25 | 51 |
135 | 2023년 9월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.25 | 47 |
134 | 2023년 8월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 23.10.17 | 59 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451