공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 2/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 2025년 04월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.05.15 | 32 |
| 160 | 2025년 1분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출현황 | 자원순환과 | 25.04.16 | 41 |
| 159 | 2025년 03월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.04.10 | 32 |
| 158 | 2025년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.03.15 | 35 |
| 157 | 2025년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.02.14 | 32 |
| 156 | 2024년 4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 25.01.20 | 36 |
| 155 | 2024년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.01.09 | 36 |
| 154 | 2024년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.12.13 | 38 |
| 153 | 2024년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.11.11 | 36 |
| 152 | 2024년 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.10.23 | 44 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








