공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 176건의 게시물이 있습니다 ( 2/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 2025년 08월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.09.12 | 39 |
| 165 | 2025년 07월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.08.14 | 34 |
| 164 | 2025년 2분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출현황 | 자원순환과 | 25.07.15 | 38 |
| 163 | 2025년 06월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.07.10 | 31 |
| 162 | 2025년 05월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.06.11 | 48 |
| 161 | 2025년 04월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.05.15 | 42 |
| 160 | 2025년 1분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출현황 | 자원순환과 | 25.04.16 | 52 |
| 159 | 2025년 03월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.04.10 | 45 |
| 158 | 2025년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.03.15 | 46 |
| 157 | 2025년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.02.14 | 40 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








