공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 158건의 게시물이 있습니다 ( 2/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
148 | 2024년 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.07.17 | 41 |
147 | 2024년 06월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.07.13 | 38 |
146 | 2024년 05월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.06.15 | 62 |
145 | 2024년 04월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.05.15 | 41 |
144 | 2024년 1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.04.16 | 50 |
143 | 2024년 03월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.04.15 | 62 |
142 | 2024년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.03.15 | 67 |
141 | 2024년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.02.26 | 52 |
140 | 2023년 4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.02.07 | 49 |
139 | 2023년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.01.09 | 71 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451