공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 178건의 게시물이 있습니다 ( 16/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2016년 10월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.11.10 | 812 |
| 27 | 2016년 3분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 16.10.11 | 809 |
| 26 | 2016년 9월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.10.10 | 773 |
| 25 | 2016년 8월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.09.09 | 816 |
| 24 | 2016년 7월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.08.12 | 850 |
| 23 | 2016년 2분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 16.07.15 | 874 |
| 22 | 2016년 6월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 입니다. | 청소행정과 | 16.07.14 | 908 |
| 21 | 2016년 1분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 16.06.13 | 961 |
| 20 | 2016년 5월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.06.13 | 912 |
| 19 | 2016년 4월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 16.05.11 | 922 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








