공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 171건의 게시물이 있습니다 ( 14/18 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2017년 9월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.10.17 | 417 |
| 40 | 2017년 8월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.09.11 | 482 |
| 39 | 2017년 7월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.08.09 | 513 |
| 38 | 2017년 2분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 17.07.20 | 526 |
| 37 | 2017년 6월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.07.12 | 562 |
| 36 | 2017년 5월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.06.12 | 561 |
| 35 | 2017년 4월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.05.18 | 624 |
| 34 | 2017년 1분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 17.05.02 | 600 |
| 33 | 2017년 3월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 17.04.17 | 662 |
| 32 | 2017년 2월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 17.03.09 | 698 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








