공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 160건의 게시물이 있습니다 ( 12/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
50 | 2018년 4월분 공동주택 음식물쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 18.05.17 | 244 |
49 | 2018년 1분기 공동주택 음식물류폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 18.04.26 | 278 |
48 | 2018년 3월분 공동주택 음식물쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 18.04.26 | 275 |
47 | 2018년 2월 공동주택 음식물쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 18.03.22 | 292 |
46 | 2018년 1월 공동주택 음식물쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 18.03.22 | 306 |
45 | 2017년 12월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 18.01.09 | 353 |
44 | 2017년 11월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.12.18 | 366 |
43 | 2017년 10월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.11.10 | 402 |
42 | 2017년 3분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 17.10.17 | 423 |
41 | 2017년 9월분 공동주택 음식물 쓰레기 발생량 | 청소행정과 | 17.10.17 | 403 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451