공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 153건의 게시물이 있습니다 ( 1/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
153 | 2024년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.11.11 | 4 |
152 | 2024년 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.10.23 | 8 |
151 | 2024년 09월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.10.16 | 9 |
150 | 2024년 08월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.09.13 | 12 |
149 | 2024년 07월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.08.15 | 15 |
148 | 2024년 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.07.17 | 22 |
147 | 2024년 06월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.07.13 | 20 |
146 | 2024년 05월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.06.15 | 40 |
145 | 2024년 04월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.05.15 | 21 |
144 | 2024년 1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.04.16 | 28 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451