공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 150건의 게시물이 있습니다 ( 1/15 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
150 | 2024년 08월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.09.13 | 4 |
149 | 2024년 07월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.08.15 | 8 |
148 | 2024년 2분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.07.17 | 15 |
147 | 2024년 06월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.07.13 | 13 |
146 | 2024년 05월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.06.15 | 30 |
145 | 2024년 04월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.05.15 | 14 |
144 | 2024년 1분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.04.16 | 21 |
143 | 2024년 03월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.04.15 | 35 |
142 | 2024년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.03.15 | 40 |
141 | 2024년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.02.26 | 25 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451