민방위 대피시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지명 | 소재지 | 대피가능인원 | 평시활용유형 | 확보면적(㎡) | 시설주체 | 비고(동) | 지도보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용예가아파트 | 만덕3로 49 | 2376 | 지하주차장 | 2376 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 벽산2차아파트 | 덕천로 182 | 4113 | 지하주차장 | 4113 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 럭키2차아파트 | 덕천로234번길 34 | 3507 | 지하주차장 | 3507 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 럭키1차아파트 | 덕천로 194 | 2210 | 지하주차장 | 2210 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 동원아파트 | 덕천로234번길 7 | 3014 | 지하주차장 | 3014 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 그린코아아파트 | 덕천로234번길 47 | 3681 | 지하주차장 | 3681 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
| 백양디이스트 2단지 | 덕천로276번길 85 | 14717 | 지하주차장 | 14717 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
| 유림노르웨이숲 | 덕천로 345 | 6995 | 지하주차장 | 6995 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
| 만덕3주공아파트 | 함박봉로140번길 21-1 | 4020 | 지하주차장 | 4020 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
| 금강한의원 | 덕천로 300 | 255 | 지하주차장 | 255 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
담당부서안전총괄과
담당자정도희
전화번호051-309-6427








