226건의 게시물이 있습니다 ( 8/23 페이지 )
북구인구현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 북구인구현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
156 2019년 8월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.09.03 705
155 2019년 7월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.08.05 623
154 2019년 6월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.07.01 724
153 2019년 5월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.06.03 701
152 2019년 4월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.05.01 916
151 2019년 3월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.04.01 1059
150 2019년 2월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.03.04 724
149 2019년 1월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.02.01 802
148 2018년 12월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 19.01.03 1168
147 2018년 11월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 18.12.05 782

담당부서행정지원과   

담당자강은희

전화번호051-309-4111