북구인구현황
총 173건의 게시물이 있습니다 ( 8/18 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
103 | 2015년 3월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 15.04.01 | 1365 |
102 | 2015년 2월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 15.03.02 | 1548 |
101 | 2015년 1월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 15.02.02 | 2045 |
100 | 2014년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 15.01.02 | 2688 |
99 | 2014년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 14.12.01 | 2492 |
98 | 2014년 10월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 14.11.02 | 2537 |
97 | 2014년 9월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 14.10.01 | 2626 |
96 | 2014년 8월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 14.09.01 | 2538 |
95 | 2014년 7월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 14.08.01 | 2688 |
94 | 2014년 북구 외국인주민 현황(14.1.1일 기준.. | 행정지원과 | 14.07.04 | 2600 |
담당부서기획감사실
담당자홍유빈
전화번호051-309-4031
최종수정일2020-11-04