북구인구현황
총 226건의 게시물이 있습니다 ( 7/23 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
166 | 2020년 6월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.07.01 | 1056 |
165 | 2020년 5월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.06.01 | 826 |
164 | 2020년 4월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.05.04 | 804 |
163 | 2020년 3월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.04.01 | 753 |
162 | 2020년 2월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.03.02 | 769 |
161 | 2020년 1월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.02.03 | 751 |
160 | 2019년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.01.02 | 1042 |
159 | 2019년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 19.12.02 | 686 |
158 | 2019년 10월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 19.11.03 | 725 |
157 | 2019년 9월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 19.10.01 | 716 |
담당부서행정지원과
담당자강은희
전화번호051-309-4111