북구인구현황
총 174건의 게시물이 있습니다 ( 6/18 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
124 | 2016년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 17.01.02 | 943 |
123 | 2016년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.12.01 | 598 |
122 | 2016년 10월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.11.01 | 655 |
121 | 2016년 9월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.10.04 | 702 |
120 | 2016년 8월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.09.01 | 644 |
119 | 2016년 7월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.08.01 | 711 |
118 | 2016년 6월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.07.01 | 881 |
117 | 2016년 5월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.06.01 | 810 |
116 | 2016년 4월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.05.04 | 846 |
115 | 2016년 3월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 16.04.04 | 984 |
담당부서기획감사실
담당자홍유빈
전화번호051-309-4031
최종수정일2020-11-04