북구인구현황
총 226건의 게시물이 있습니다 ( 6/23 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
176 | 2021년 4월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.05.04 | 850 |
175 | 2021년 3월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.04.01 | 807 |
174 | 2021년 2월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.03.02 | 934 |
173 | 2021년 1월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.02.01 | 884 |
172 | 2020년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.01.04 | 1053 |
171 | 2020년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.12.01 | 819 |
170 | 2020년 10월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.11.10 | 777 |
169 | 2020년 9월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.10.05 | 912 |
168 | 2020년 8월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.09.01 | 803 |
167 | 2020년 7월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.08.03 | 803 |
담당부서행정지원과
담당자강은희
전화번호051-309-4111