226건의 게시물이 있습니다 ( 5/23 페이지 )
북구인구현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 북구인구현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
186 2022년 2월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 22.03.02 850
185 2022년 1월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 22.02.03 820
184 2021년 12월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 22.01.03 1146
183 2021년 11월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.12.01 678
182 2021년 10월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.11.01 831
181 2021년 9월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.10.01 898
180 2021년 8월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.09.01 801
179 2021년 7월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.08.02 865
178 2021년 6월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.07.02 874
177 2021년 5월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 21.06.01 856

담당부서행정지원과   

담당자강은희

전화번호051-309-4111