226건의 게시물이 있습니다 ( 3/23 페이지 )
북구인구현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 북구인구현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
206 2023년 10월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.11.01 439
205 2023년 9월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.10.04 338
204 2023년 8월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.09.01 371
203 2023년 7월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.08.01 435
202 2023년 6월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.07.03 497
201 2023년 5월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.06.01 544
200 2023년 4월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.05.01 566
199 2023년 3월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.04.03 487
198 2023년 2월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.03.02 638
197 2023년 1월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 23.02.01 640

담당부서행정지원과   

담당자강은희

전화번호051-309-4111